CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale

Fasce Elo al turno 6

Group limits: 0 < rating <= 1799
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 14 -- Marziali Giulio 1767 2001 PN 18.0 20.0 1807.7
2 4.0 23 -- Lagomarsino Piero 1569 1895 UD 17.5 19.5 1769.5
3 3.5 15 -- Ciani Davide 1719 1775 UD 20.0 20.5 1718.2
4 3.5 18 -- Pellicoro Roberto 1659 1767 PN 16.0 18.5 1617.8
5 3.0 20 -- Bernard Federico 1647 1839 UD 17.0 18.5 1767.2
6 3.0 16 -- Menon Michele 1711 1799 GO 16.0 18.5 1798.5
7 3.0 12 -- Clarini Ivo 1791 1687 UD 16.0 17.0 1686.5
8 3.0 22 -- Santacroce Fidel 1554 1658 UD 14.0 15.5 1657.7
9 2.5 21 -- Tomat Ugo Numa 1639 1793 PN 20.5 23.0 1849.8
10 2.5 26 -- Dizorz Marco 1446 1588 GO 17.0 18.5 1645.0
11 2.5 29 -- Vogt Andreas Frank 1440 1676 PN 16.0 18.5 1733.0
12 2.5 25 -- Dose Paolo 1485 1580 UD 15.0 16.5 1636.8
13 2.5 17 -- Bianchi Paolo 1676 1621 UD 14.5 15.5 1678.3
14 2.5 30 -- Sortino Antonio 1392 1373 UD 14.5 15.0 1522.2
15 2.5 13 -- Del Forno Sinicco Mi 1773 1522 UD 13.5 14.0 1579.3
16 2.0 19 -- Maestri Roberto 1653 1536 UD 17.0 18.0 1660.5
17 1.5 27 -- Zeni Pierpaolo 1467 1442 UD 12.0 13.5 1635.0
18 1.5 28 -- Lavarone Andrea 1464 1324 UD 11.5 12.5 1689.8
19 1.5 24 -- Lena Leonardo 1556 1358 PN 11.0 11.5 1551.0
20 1.0 31 -- Gentile Bruno 1344 862 UD 13.5 15.0 1662.0


Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 2.5 26 -- Dizorz Marco 1446 1588 GO 17.0 18.5 1645.0
2 2.5 29 -- Vogt Andreas Frank 1440 1676 PN 16.0 18.5 1733.0
3 2.5 25 -- Dose Paolo 1485 1580 UD 15.0 16.5 1636.8
4 2.5 30 -- Sortino Antonio 1392 1373 UD 14.5 15.0 1522.2
5 1.5 27 -- Zeni Pierpaolo 1467 1442 UD 12.0 13.5 1635.0
6 1.5 28 -- Lavarone Andrea 1464 1324 UD 11.5 12.5 1689.8
7 1.0 31 -- Gentile Bruno 1344 862 UD 13.5 15.0 1662.0



Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)