CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I- | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | W-We | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Capaliku Aleks | 801429 | ![]() | 2128 | 6 | 4.0 | 1853 | -0.78 | 1978 |
2 | -- | Fantini Marco | 817376 | ![]() | 2006 | 6 | 3.5 | 1868 | -0.50 | 1925 |
3 | -- | Pagnutti Lorenzo | 818399 | ![]() | 1998 | 6 | 4.5 | 1893 | 0.75 | 2086 |
4 | -- | Picco Ruggero | 811149 | ![]() | 1977 | 5 | 4.5 | 1781 | 0.84 | 2147 |
5 | -- | Pugnetti Sergio | 859346 | ![]() | 1973 | 6 | 4.5 | 1749 | 0.12 | 1942 |
6 | -- | Orsatti Marcello | 822787 | ![]() | 1911 | 6 | 4.0 | 1728 | -0.35 | 1853 |
7 | -- | Redo Stefano | 826294 | ![]() | 1900 | 5 | 2.0 | 1808 | -1.08 | 1736 |
8 | -- | Sorgo Roberto | 877883 | ![]() | 1870 | 4 | 2.5 | 1700 | -0.33 | 1795 |
9 | -- | Simoni Giulio | 886866 | ![]() | 1831 | 5 | 2.5 | 1905 | 0.49 | 1905 |
10 | -- | Bisaro Andrea | 845060 | ![]() | 1825 | 4 | 2.5 | 1743 | 0.16 | 1838 |
11 | -- | Muzzolini Claudio | 839531 | ![]() | 1810 | 4 | 0.0 | 1758 | -2.26 | 958 |
12 | -- | Clarini Ivo | 822256 | ![]() | 1791 | 3 | 0.5 | 1916 | -0.57 | 1643 |
13 | -- | Del Forno Sinicco Michele | 861464 | ![]() | 1773 | 3 | 0.5 | 1743 | -1.13 | 1470 |
14 | -- | Marziali Giulio | 891541 | ![]() | 1767 | 5 | 3.5 | 1891 | 1.79 | 2040 |
15 | -- | Ciani Davide | 889113 | ![]() | 1719 | 4 | 1.5 | 1870 | 0.28 | 1783 |
16 | -- | Menon Michele | 836532 | ![]() | 1711 | 5 | 2.5 | 1870 | 0.92 | 1870 |
17 | -- | Bianchi Paolo | 2809180 | ![]() | 1676 | 4 | 1.0 | 1780 | -0.52 | 1587 |
18 | -- | Pellicoro Roberto | 897191 | ![]() | 1659 | 4 | 2.5 | 1662 | 0.47 | 1757 |
19 | -- | Maestri Roberto | 871354 | ![]() | 1653 | 3 | 0.0 | 1821 | -0.93 | 1021 |
20 | -- | Bernard Federico | 877859 | ![]() | 1647 | 4 | 2.0 | 1838 | 0.96 | 1838 |
21 | -- | Tomat Ugo Numa | 2805931 | ![]() | 1639 | 5 | 2.0 | 1932 | 1.07 | 1860 |
22 | -- | Santacroce Fidel | 861472 | ![]() | 1554 | 5 | 2.5 | 1696 | 0.83 | 1696 |
23 | -- | Lagomarsino Piero | 0 | ![]() | 0 | 5 | 3.0 | 1845 | 0.00 | 1860 |
24 | -- | Lena Leonardo | 891533 | ![]() | 1556 | 2 | 0.0 | 1773 | -0.48 | 973 |
25 | -- | Dose Paolo | 0 | ![]() | 0 | 5 | 1.5 | 1686 | 0.00 | 1537 |
26 | -- | Dizorz Marco | 870307 | ![]() | 1446 | 4 | 1.0 | 1753 | 0.25 | 1560 |
27 | -- | Zeni Pierpaolo | 0 | ![]() | 0 | 6 | 1.5 | 1635 | 0.00 | 1442 |
28 | -- | Lavarone Andrea | 0 | ![]() | 0 | 5 | 0.5 | 1690 | 0.00 | 1324 |
29 | -- | Vogt Andreas Frank | 0 | ![]() | 0 | 6 | 2.5 | 1733 | 0.00 | 1676 |
31 | -- | Gentile Bruno | 0 | ![]() | 0 | 4 | 0.0 | 1730 | 0.00 | 930 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)