CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Elo FSI al turno 6
ID Nome K Elo Var Per
23 -- Lagomarsino Piero 30 1569 72 1895
25 -- Dose Paolo 30 1485 18 1580
27 -- Zeni Pierpaolo 30 1467 -9 1442
28 -- Lavarone Andrea 30 1464 -18 1324
29 -- Vogt Andreas Frank 30 1440 48 1676
30 -- Sortino Antonio 30 1392 -6 1373
31 -- Gentile Bruno 30 1344 -27 862

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)