CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
1 -- Capaliku Aleks , K= 0, Elo=2128, ID=0
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 -- Menon Michele 1711 400 0.92 0.5 0.5 3.0
2 W 5 -- Pugnetti Sergio 1973 155 0.71 0.5 1.0 4.5
3 B 12 -- Clarini Ivo 1791 337 0.88 1.0 2.0 3.0
4 W 2 -- Fantini Marco 2006 122 0.67 0.5 2.5 3.5
5 B 21 -- Tomat Ugo Numa 1639 400 0.92 1.0 3.5 2.5
6 B 3 -- Pagnutti Lorenzo 1998 130 0.68 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1978 1853 4.78 4.0 13.5

2 -- Fantini Marco , K= 0, Elo=2006, ID=0
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 -- Bianchi Paolo 1676 330 0.88 1.0 1.0 2.5
2 B 11 -- Muzzolini Claudio 1810 196 0.75 1.0 2.0 2.0
3 W 9 -- Simoni Giulio 1831 175 0.73 0.5 2.5 3.5
4 B 1 -- Capaliku Aleks 2128 122 0.33 0.5 3.0 4.0
5 W 3 -- Pagnutti Lorenzo 1998 8 0.51 0.5 3.5 4.5
6 B 14 -- Marziali Giulio 1767 239 0.80 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1925 1868 4.00 3.5 15.5

3 -- Pagnutti Lorenzo , K= 0, Elo=1998, ID=0
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 -- Maestri Roberto 1653 345 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 10 -- Bisaro Andrea 1825 173 0.73 1.0 2.0 3.5
3 B 14 -- Marziali Giulio 1767 231 0.79 1.0 3.0 4.5
4 W 4 -- Picco Ruggero 1977 21 0.53 0.5 3.5 5.5
5 B 2 -- Fantini Marco 2006 8 0.49 0.5 4.0 3.5
6 W 1 -- Capaliku Aleks 2128 130 0.32 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=2086 1893 3.75 4.5 18.0

4 -- Picco Ruggero , K= 0, Elo=1977, ID=0
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 -- Bernard Federico 1647 330 0.88 1.0 1.0 3.0
2 B 15 -- Ciani Davide 1719 258 0.82 1.0 2.0 3.5
3 W 21 -- Tomat Ugo Numa 1639 338 0.88 1.0 3.0 2.5
4 B 3 -- Pagnutti Lorenzo 1998 21 0.47 0.5 3.5 4.5
5 W 7 -- Redo Stefano 1900 77 0.61 1.0 4.5 3.0
6 B 23 -- Lagomarsino Piero 1569 400 0.92 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=2146 1745 4.58 5.5 19.5

5 -- Pugnetti Sergio , K= 0, Elo=1973, ID=0
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 -- Tomat Ugo Numa 1639 334 0.88 0.0 0.0 2.5
2 B 1 -- Capaliku Aleks 2128 155 0.29 0.5 0.5 4.0
3 W 26 -- Dizorz Marco 1446 400 0.92 1.0 1.5 2.5
4 W 18 -- Pellicoro Roberto 1659 314 0.86 1.0 2.5 3.5
5 B 12 -- Clarini Ivo 1791 182 0.74 1.0 3.5 3.0
6 B 9 -- Simoni Giulio 1831 142 0.69 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1942 1749 4.38 4.5 12.5

6 -- Orsatti Marcello , K= 0, Elo=1911, ID=0
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 -- Santacroce Fidel 1554 357 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 9 -- Simoni Giulio 1831 80 0.61 0.0 1.0 3.5
3 W 15 -- Ciani Davide 1719 192 0.75 0.0 1.0 3.5
4 W 19 -- Maestri Roberto 1653 258 0.82 1.0 2.0 2.0
5 B 16 -- Menon Michele 1711 200 0.76 1.0 3.0 3.0
6 B 7 -- Redo Stefano 1900 11 0.52 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1853 1728 4.35 4.0 12.0

7 -- Redo Stefano , K= 0, Elo=1900, ID=0
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 -- Lagomarsino Piero 1569 331 0.88 1.0 1.0 4.0
2 W 14 -- Marziali Giulio 1767 133 0.68 0.0 1.0 4.5
3 B 17 -- Bianchi Paolo 1676 224 0.78 1.0 2.0 2.5
4 W 16 -- Menon Michele 1711 189 0.75 1.0 3.0 3.0
5 B 4 -- Picco Ruggero 1977 77 0.39 0.0 3.0 5.5
6 W 6 -- Orsatti Marcello 1911 11 0.48 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1769 1769 3.96 3.0 13.0

8 -- Sorgo Roberto , K= 0, Elo=1870, ID=0
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 -- Lena Leonardo 1556 314 0.86 1.0 1.0 1.5
2 B 21 -- Tomat Ugo Numa 1639 231 0.79 0.0 1.0 2.5
3 W 31 -- Gentile Bruno 1344 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 B 9 -- Simoni Giulio 1831 39 0.55 0.5 2.5 3.5
5 W 23 -- Lagomarsino Piero 1569 301 0.85 0.0 2.5 4.0
6 B 13 -- Del Forno Sinicco Mi 1773 97 0.63 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1676 1619 4.60 3.5 12.5

9 -- Simoni Giulio , K= 0, Elo=1831, ID=0
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 -- Dose Paolo 1485 346 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 6 -- Orsatti Marcello 1911 80 0.39 1.0 2.0 4.0
3 B 2 -- Fantini Marco 2006 175 0.27 0.5 2.5 3.5
4 W 8 -- Sorgo Roberto 1870 39 0.45 0.5 3.0 3.5
5 B 14 -- Marziali Giulio 1767 64 0.59 0.5 3.5 4.5
6 W 5 -- Pugnetti Sergio 1973 142 0.31 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1892 1835 2.90 3.5 15.5

10 -- Bisaro Andrea , K= 0, Elo=1825, ID=0
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 -- Dizorz Marco 1446 379 0.91 1.0 1.0 2.5
2 B 3 -- Pagnutti Lorenzo 1998 173 0.27 0.0 1.0 4.5
3 W 11 -- Muzzolini Claudio 1810 15 0.52 1.0 2.0 2.0
4 B 23 -- Lagomarsino Piero 1569 256 0.81 0.0 2.0 4.0
5 W 29 -- Vogt Andreas Frank 1440 385 0.91 1.0 3.0 2.5
6 B 15 -- Ciani Davide 1719 106 0.64 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1721 1664 4.06 3.5 12.5

11 -- Muzzolini Claudio , K= 0, Elo=1810, ID=0
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 -- Zeni Pierpaolo 1467 343 0.88 1.0 1.0 1.5
2 W 2 -- Fantini Marco 2006 196 0.25 0.0 1.0 3.5
3 B 10 -- Bisaro Andrea 1825 15 0.48 0.0 1.0 3.5
4 W 20 -- Bernard Federico 1647 163 0.72 0.0 1.0 3.0
5 B 22 -- Santacroce Fidel 1554 256 0.81 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1460 1700 3.14 2.0 7.0

12 -- Clarini Ivo , K= 0, Elo=1791, ID=0
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 -- Lavarone Andrea 1464 327 0.87 1.0 1.0 1.5
2 B 29 -- Vogt Andreas Frank 1440 351 0.89 0.5 1.5 2.5
3 W 1 -- Capaliku Aleks 2128 337 0.12 0.0 1.5 4.0
4 B 27 -- Zeni Pierpaolo 1467 324 0.87 1.0 2.5 1.5
5 W 5 -- Pugnetti Sergio 1973 182 0.26 0.0 2.5 4.5
6 B 20 -- Bernard Federico 1647 144 0.69 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1687 1687 3.70 3.0 12.0

13 -- Del Forno Sinicco Mi, K= 0, Elo=1773, ID=0
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 -- Vogt Andreas Frank 1440 333 0.88 0.0 0.0 2.5
2 W 16 -- Menon Michele 1711 62 0.59 0.0 0.0 3.0
3 W 28 -- Lavarone Andrea 1464 309 0.86 1.0 1.0 1.5
4 B 31 -- Gentile Bruno 1344 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 B 20 -- Bernard Federico 1647 126 0.67 0.5 2.5 3.0
6 W 8 -- Sorgo Roberto 1870 97 0.37 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1522 1579 4.29 2.5 8.0

14 -- Marziali Giulio , K= 0, Elo=1767, ID=0
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 -- Sortino Antonio 1392 375 0.91 1.0 1.0 2.5
2 B 7 -- Redo Stefano 1900 133 0.32 1.0 2.0 3.0
3 W 3 -- Pagnutti Lorenzo 1998 231 0.21 0.0 2.0 4.5
4 B 15 -- Ciani Davide 1719 48 0.57 1.0 3.0 3.5
5 W 9 -- Simoni Giulio 1831 64 0.41 0.5 3.5 3.5
6 W 2 -- Fantini Marco 2006 239 0.20 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2001 1808 2.62 4.5 16.0

15 -- Ciani Davide , K= 0, Elo=1719, ID=0
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 -- Gentile Bruno 1344 375 0.91 1.0 1.0 1.0
2 W 4 -- Picco Ruggero 1977 258 0.18 0.0 1.0 5.5
3 B 6 -- Orsatti Marcello 1911 192 0.25 1.0 2.0 4.0
4 W 14 -- Marziali Giulio 1767 48 0.43 0.0 2.0 4.5
5 B 25 -- Dose Paolo 1485 234 0.79 1.0 3.0 2.5
6 W 10 -- Bisaro Andrea 1825 106 0.36 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1775 1718 2.92 3.5 12.5

16 -- Menon Michele , K= 0, Elo=1711, ID=0
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 -- Capaliku Aleks 2128 400 0.08 0.5 0.5 4.0
2 B 13 -- Del Forno Sinicco Mi 1773 62 0.41 1.0 1.5 2.5
3 W 29 -- Vogt Andreas Frank 1440 271 0.83 0.5 2.0 2.5
4 B 7 -- Redo Stefano 1900 189 0.25 0.0 2.0 3.0
5 W 6 -- Orsatti Marcello 1911 200 0.24 0.0 2.0 4.0
6 B 21 -- Tomat Ugo Numa 1639 72 0.60 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1799 1799 2.41 3.0 11.0

17 -- Bianchi Paolo , K= 0, Elo=1676, ID=0
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- Fantini Marco 2006 330 0.12 0.0 0.0 3.5
2 B 24 -- Lena Leonardo 1556 120 0.66 1.0 1.0 1.5
3 W 7 -- Redo Stefano 1900 224 0.22 0.0 1.0 3.0
4 W 25 -- Dose Paolo 1485 191 0.75 0.5 1.5 2.5
5 B 18 -- Pellicoro Roberto 1659 17 0.52 0.0 1.5 3.5
6 W 28 -- Lavarone Andrea 1464 212 0.77 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1621 1678 3.04 2.5 7.5

18 -- Pellicoro Roberto , K= 0, Elo=1659, ID=0
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 26 -- Dizorz Marco 1446 213 0.77 0.5 0.5 2.5
3 W 22 -- Santacroce Fidel 1554 105 0.64 1.0 1.5 3.0
4 B 5 -- Pugnetti Sergio 1973 314 0.14 0.0 1.5 4.5
5 W 17 -- Bianchi Paolo 1676 17 0.48 1.0 2.5 2.5
6 W 29 -- Vogt Andreas Frank 1440 219 0.78 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1767 1618 2.81 3.5 9.5

19 -- Maestri Roberto , K= 0, Elo=1653, ID=0
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Pagnutti Lorenzo 1998 345 0.11 0.0 0.0 4.5
2 B 28 -- Lavarone Andrea 1464 189 0.75 1.0 1.0 1.5
3 W 23 -- Lagomarsino Piero 1569 84 0.62 0.0 1.0 4.0
4 B 6 -- Orsatti Marcello 1911 258 0.18 0.0 1.0 4.0
5 W 27 -- Zeni Pierpaolo 1467 186 0.74 1.0 2.0 1.5
6 B 22 -- Santacroce Fidel 1554 99 0.64 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1536 1661 3.04 2.0 7.0

20 -- Bernard Federico , K= 0, Elo=1647, ID=0
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Picco Ruggero 1977 330 0.12 0.0 0.0 5.5
2 W 25 -- Dose Paolo 1485 162 0.71 1.0 1.0 2.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 B 11 -- Muzzolini Claudio 1810 163 0.28 1.0 2.0 2.0
5 W 13 -- Del Forno Sinicco Mi 1773 126 0.33 0.5 2.5 2.5
6 W 12 -- Clarini Ivo 1791 144 0.31 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1839 1767 1.75 3.0 9.5

21 -- Tomat Ugo Numa , K= 0, Elo=1639, ID=0
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Pugnetti Sergio 1973 334 0.12 1.0 1.0 4.5
2 W 8 -- Sorgo Roberto 1870 231 0.21 1.0 2.0 3.5
3 B 4 -- Picco Ruggero 1977 338 0.12 0.0 2.0 5.5
4 B 29 -- Vogt Andreas Frank 1440 199 0.76 0.5 2.5 2.5
5 W 1 -- Capaliku Aleks 2128 400 0.08 0.0 2.5 4.0
6 W 16 -- Menon Michele 1711 72 0.40 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1793 1850 1.69 2.5 12.5

22 -- Santacroce Fidel , K= 0, Elo=1554, ID=0
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Orsatti Marcello 1911 357 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 27 -- Zeni Pierpaolo 1467 87 0.62 0.5 0.5 1.5
3 B 18 -- Pellicoro Roberto 1659 105 0.36 0.0 0.5 3.5
4 B 26 -- Dizorz Marco 1446 108 0.65 0.5 1.0 2.5
5 W 11 -- Muzzolini Claudio 1810 256 0.19 1.0 2.0 2.0
6 W 19 -- Maestri Roberto 1653 99 0.36 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1658 1658 2.29 3.0 7.0

23 -- Lagomarsino Piero , K=30, Elo=1569, ID=126334
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Redo Stefano 1900 331 0.12 0.0 0.0 3.0
2 B 30 -- Sortino Antonio 1392 177 0.73 1.0 1.0 2.5
3 B 19 -- Maestri Roberto 1653 84 0.38 1.0 2.0 2.0
4 W 10 -- Bisaro Andrea 1825 256 0.19 1.0 3.0 3.5
5 B 8 -- Sorgo Roberto 1870 301 0.15 1.0 4.0 3.5
6 W 4 -- Picco Ruggero 1977 400 0.08 0.0 4.0 5.5
var = 72, PRtg=1895 1770 1.65 4.0 14.0

24 -- Lena Leonardo , K= 0, Elo=1556, ID=0
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Sorgo Roberto 1870 314 0.14 0.0 0.0 3.5
2 W 17 -- Bianchi Paolo 1676 120 0.34 0.0 0.0 2.5
3 B 27 -- Zeni Pierpaolo 1467 89 0.62 0.0 0.0 1.5
4 B 28 -- Lavarone Andrea 1464 92 0.63 0.5 0.5 1.5
5 W 31 -- Gentile Bruno 1344 212 0.77 1.0 1.5 1.0
6 W 25 -- Dose Paolo 1485 71 0.60 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1358 1551 3.10 1.5 3.5

25 -- Dose Paolo , K=30, Elo=1485, ID=154874
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Simoni Giulio 1831 346 0.11 0.0 0.0 3.5
2 B 20 -- Bernard Federico 1647 162 0.29 0.0 0.0 3.0
3 W 30 -- Sortino Antonio 1392 93 0.63 1.0 1.0 2.5
4 B 17 -- Bianchi Paolo 1676 191 0.25 0.5 1.5 2.5
5 W 15 -- Ciani Davide 1719 234 0.21 0.0 1.5 3.5
6 B 24 -- Lena Leonardo 1556 71 0.40 1.0 2.5 1.5
var = 18, PRtg=1580 1637 1.89 2.5 6.5

26 -- Dizorz Marco , K= 0, Elo=1446, ID=0
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Bisaro Andrea 1825 379 0.09 0.0 0.0 3.5
2 W 18 -- Pellicoro Roberto 1659 213 0.23 0.5 0.5 3.5
3 B 5 -- Pugnetti Sergio 1973 400 0.08 0.0 0.5 4.5
4 W 22 -- Santacroce Fidel 1554 108 0.35 0.5 1.0 3.0
5 B 30 -- Sortino Antonio 1392 54 0.58 0.5 1.5 2.5
6 W 27 -- Zeni Pierpaolo 1467 21 0.47 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1588 1645 1.80 2.5 6.0

27 -- Zeni Pierpaolo , K=30, Elo=1467, ID=148615
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Muzzolini Claudio 1810 343 0.12 0.0 0.0 2.0
2 B 22 -- Santacroce Fidel 1554 87 0.38 0.5 0.5 3.0
3 W 24 -- Lena Leonardo 1556 89 0.38 1.0 1.5 1.5
4 W 12 -- Clarini Ivo 1791 324 0.13 0.0 1.5 3.0
5 B 19 -- Maestri Roberto 1653 186 0.26 0.0 1.5 2.0
6 B 26 -- Dizorz Marco 1446 21 0.53 0.0 1.5 2.5
var = -9, PRtg=1442 1635 1.80 1.5 6.5

28 -- Lavarone Andrea , K=30, Elo=1464, ID=158130
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Clarini Ivo 1791 327 0.13 0.0 0.0 3.0
2 W 19 -- Maestri Roberto 1653 189 0.25 0.0 0.0 2.0
3 B 13 -- Del Forno Sinicco Mi 1773 309 0.14 0.0 0.0 2.5
4 W 24 -- Lena Leonardo 1556 92 0.37 0.5 0.5 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 B 17 -- Bianchi Paolo 1676 212 0.23 0.0 1.5 2.5
var = -18, PRtg=1324 1690 1.12 1.5 3.5

29 -- Vogt Andreas Frank , K=30, Elo=1440, ID=0
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Del Forno Sinicco Mi 1773 333 0.12 1.0 1.0 2.5
2 W 12 -- Clarini Ivo 1791 351 0.11 0.5 1.5 3.0
3 B 16 -- Menon Michele 1711 271 0.17 0.5 2.0 3.0
4 W 21 -- Tomat Ugo Numa 1639 199 0.24 0.5 2.5 2.5
5 B 10 -- Bisaro Andrea 1825 385 0.09 0.0 2.5 3.5
6 B 18 -- Pellicoro Roberto 1659 219 0.22 0.0 2.5 3.5
var = 48, PRtg=1676 1733 0.95 2.5 12.0

30 -- Sortino Antonio , K=30, Elo=1392, ID=144258
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- Marziali Giulio 1767 375 0.09 0.0 0.0 4.5
2 W 23 -- Lagomarsino Piero 1569 177 0.27 0.0 0.0 4.0
3 B 25 -- Dose Paolo 1485 93 0.37 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 26 -- Dizorz Marco 1446 54 0.42 0.5 1.5 2.5
6 B 31 -- Gentile Bruno 1344 48 0.57 1.0 2.5 1.0
var = -6, PRtg=1373 1522 1.72 2.5 5.0

31 -- Gentile Bruno , K=30, Elo=1344, ID=102618
CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-, UDINE, 18/01/2014, 18/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 -- Ciani Davide 1719 375 0.09 0.0 0.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 8 -- Sorgo Roberto 1870 400 0.08 0.0 1.0 3.5
4 W 13 -- Del Forno Sinicco Mi 1773 400 0.08 0.0 1.0 2.5
5 B 24 -- Lena Leonardo 1556 212 0.23 0.0 1.0 1.5
6 W 30 -- Sortino Antonio 1392 48 0.43 0.0 1.0 2.5
var = -27, PRtg= 862 1662 0.91 1.0 5.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)