CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I- | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Capaliku Aleks | 2128 | ![]() | 4.0 | 16 ½ | 5 ½ | 12 1 | 2 ½ | 21 1 | 3 ½ |
2 | -- | Fantini Marco | 2006 | ![]() | 3.5 | 17 1 | 11 1 | 9 ½ | 1 ½ | 3 ½ | 14 0 |
3 | -- | Pagnutti Lorenzo | 1998 | ![]() | 4.5 | 19 1 | 10 1 | 14 1 | 4 ½ | 2 ½ | 1 ½ |
4 | -- | Picco Ruggero | 1977 | ![]() | 5.5 | 20 1 | 15 1 | 21 1 | 3 ½ | 7 1 | 23 1 |
5 | -- | Pugnetti Sergio | 1973 | ![]() | 4.5 | 21 0 | 1 ½ | 26 1 | 18 1 | 12 1 | 9 1 |
6 | -- | Orsatti Marcello | 1911 | ![]() | 4.0 | 22 1 | 9 0 | 15 0 | 19 1 | 16 1 | 7 1 |
7 | -- | Redo Stefano | 1900 | ![]() | 3.0 | 23 1 | 14 0 | 17 1 | 16 1 | 4 0 | 6 0 |
8 | -- | Sorgo Roberto | 1870 | ![]() | 3.5 | 24 1 | 21 0 | 31 1 | 9 ½ | 23 0 | 13 1 |
9 | -- | Simoni Giulio | 1831 | ![]() | 3.5 | 25 1 | 6 1 | 2 ½ | 8 ½ | 14 ½ | 5 0 |
10 | -- | Bisaro Andrea | 1825 | ![]() | 3.5 | 26 1 | 3 0 | 11 1 | 23 0 | 29 1 | 15 ½ |
11 | -- | Muzzolini Claudio | 1810 | ![]() | 2.0 | 27 1 | 2 0 | 10 0 | 20 0 | 22 0 | BYE 1 |
12 | -- | Clarini Ivo | 1791 | ![]() | 3.0 | 28 1 | 29 ½ | 1 0 | 27 1 | 5 0 | 20 ½ |
13 | -- | Del Forno Sinicco Mi | 1773 | ![]() | 2.5 | 29 0 | 16 0 | 28 1 | 31 1 | 20 ½ | 8 0 |
14 | -- | Marziali Giulio | 1767 | ![]() | 4.5 | 30 1 | 7 1 | 3 0 | 15 1 | 9 ½ | 2 1 |
15 | -- | Ciani Davide | 1719 | ![]() | 3.5 | 31 1 | 4 0 | 6 1 | 14 0 | 25 1 | 10 ½ |
16 | -- | Menon Michele | 1711 | ![]() | 3.0 | 1 ½ | 13 1 | 29 ½ | 7 0 | 6 0 | 21 1 |
17 | -- | Bianchi Paolo | 1676 | ![]() | 2.5 | 2 0 | 24 1 | 7 0 | 25 ½ | 18 0 | 28 1 |
18 | -- | Pellicoro Roberto | 1659 | ![]() | 3.5 | 26 ½ | 22 1 | 5 0 | 17 1 | 29 1 | |
19 | -- | Maestri Roberto | 1653 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 28 1 | 23 0 | 6 0 | 27 1 | 22 0 |
20 | -- | Bernard Federico | 1647 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 25 1 | 11 1 | 13 ½ | 12 ½ | |
21 | -- | Tomat Ugo Numa | 1639 | ![]() | 2.5 | 5 1 | 8 1 | 4 0 | 29 ½ | 1 0 | 16 0 |
22 | -- | Santacroce Fidel | 1554 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 27 ½ | 18 0 | 26 ½ | 11 1 | 19 1 |
23 | -- | Lagomarsino Piero | 1569 | ![]() | 4.0 | 7 0 | 30 1 | 19 1 | 10 1 | 8 1 | 4 0 |
24 | -- | Lena Leonardo | 1556 | ![]() | 1.5 | 8 0 | 17 0 | 27 0 | 28 ½ | 31 1 | 25 0 |
25 | -- | Dose Paolo | 1485 | ![]() | 2.5 | 9 0 | 20 0 | 30 1 | 17 ½ | 15 0 | 24 1 |
26 | -- | Dizorz Marco | 1446 | ![]() | 2.5 | 10 0 | 18 ½ | 5 0 | 22 ½ | 30 ½ | 27 1 |
27 | -- | Zeni Pierpaolo | 1467 | ![]() | 1.5 | 11 0 | 22 ½ | 24 1 | 12 0 | 19 0 | 26 0 |
28 | -- | Lavarone Andrea | 1464 | ![]() | 1.5 | 12 0 | 19 0 | 13 0 | 24 ½ | BYE 1 | 17 0 |
29 | -- | Vogt Andreas Frank | 1440 | ![]() | 2.5 | 13 1 | 12 ½ | 16 ½ | 21 ½ | 10 0 | 18 0 |
30 | -- | Sortino Antonio | 1392 | ![]() | 2.5 | 14 0 | 23 0 | 25 0 | BYE 1 | 26 ½ | 31 1 |
31 | -- | Gentile Bruno | 1344 | ![]() | 1.0 | 15 0 | BYE 1 | 8 0 | 13 0 | 24 0 | 30 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)