CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 4 -- Picco Ruggero 1977 2147 UD 4.5 13.0 15.5 1780.6
2 3 -- Pagnutti Lorenzo 1998 2086 UD 4.0 14.5 16.5 1845.6
3 23 -- Lagomarsino Piero 1569 1968 UD 4.0 10.5 11.5 1728.0
4 14 -- Marziali Giulio 1767 1917 PN 3.5 13.5 14.5 1768.0
5 9 -- Simoni Giulio 1831 1957 PN 3.5 12.5 14.0 1807.8
6 2 -- Fantini Marco 2006 2038 UD 3.5 12.5 13.5 1888.6
7 1 -- Capaliku Aleks 2128 1973 UD 3.5 12.0 14.0 1824.0
8 5 -- Pugnetti Sergio 1973 1882 TS 3.5 11.5 13.0 1732.6
9 7 -- Redo Stefano 1900 1812 UD 3.0 14.0 15.5 1740.0
10 15 -- Ciani Davide 1719 1769 UD 3.0 12.5 13.0 1696.8
11 10 -- Bisaro Andrea 1825 1725 PN 3.0 12.0 13.0 1652.6
12 6 -- Orsatti Marcello 1911 1766 UD 3.0 10.5 12.5 1693.6
13 21 -- Tomat Ugo Numa 1639 1878 PN 2.5 14.0 16.5 1877.6
14 20 -- Bernard Federico 1647 1856 UD 2.5 11.5 12.5 1761.3
15 8 -- Sorgo Roberto 1870 1588 UD 2.5 11.5 12.0 1587.8
16 12 -- Clarini Ivo 1791 1694 UD 2.5 11.0 12.0 1694.4
17 29 -- Vogt Andreas Frank 1440 1748 PN 2.5 10.5 12.5 1747.8
18 18 -- Pellicoro Roberto 1659 1757 PN 2.5 10.0 11.5 1662.3
19 13 -- Del Forno Sinicco Michele 1773 1521 UD 2.5 8.5 9.0 1521.2
20 19 -- Maestri Roberto 1653 1610 UD 2.0 12.5 13.5 1681.8
21 16 -- Menon Michele 1711 1758 GO 2.0 12.0 14.5 1830.4
22 22 -- Santacroce Fidel 1554 1587 UD 2.0 9.0 10.0 1658.6
23 26 -- Dizorz Marco 1446 1532 GO 1.5 11.5 12.5 1680.6
24 17 -- Bianchi Paolo 1676 1572 UD 1.5 11.0 12.5 1721.2
25 25 -- Dose Paolo 1485 1504 UD 1.5 11.0 12.0 1653.0
26 30 -- Sortino Antonio 1392 1245 UD 1.5 10.5 11.0 1566.8
27 28 -- Lavarone Andrea 1464 1371 UD 1.5 8.5 9.0 1693.3
28 27 -- Zeni Pierpaolo 1467 1524 UD 1.5 8.0 9.0 1672.8
29 24 -- Lena Leonardo 1556 1415 PN 1.5 6.5 7.0 1564.2
30 11 -- Muzzolini Claudio 1810 1460 UD 1.0 11.5 13.0 1699.8
31 31 -- Gentile Bruno 1344 930 UD 1.0 9.5 11.0 1729.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)