CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 3
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 2 -- Fantini Marco 2005 2543 UD 2.0 1.0 2.0 1743.0
2 3 -- Pagnutti Lorenzo 1998 2538 UD 2.0 1.0 2.0 1738.0
3 4 -- Picco Ruggero 1977 2484 UD 2.0 1.0 2.0 1683.5
4 21 -- Tomat Ugo Numa 1640 2722 PN 2.0 1.0 1.5 1921.5
5 9 -- Simoni Giulio 1831 2498 PN 2.0 1.0 1.0 1698.0
6 14 -- Marziali Giulio 1768 2446 PN 2.0 1.0 1.0 1646.0
7 29 NC Vogt Andreas Frank 1440 1976 PN 1.5 1.5 1.5 1782.5
8 12 -- Clarini Ivo 1792 1645 UD 1.5 1.5 1.5 1452.0
9 16 -- Menon Michele 1717 2143 GO 1.5 1.0 1.0 1950.0
10 7 -- Redo Stefano 1900 1669 UD 1.0 2.0 3.0 1668.5
11 11 -- Muzzolini Claudio 1809 1736 UD 1.0 2.0 2.5 1736.0
12 10 -- Bisaro Andrea 1823 1735 PN 1.0 2.0 2.5 1734.5
13 6 -- Orsatti Marcello 1911 1703 UD 1.0 2.0 2.5 1703.0
14 15 -- Ciani Davide 1718 1661 UD 1.0 2.0 2.5 1660.5
15 17 -- Bianchi Paolo 1677 1783 UD 1.0 2.0 2.0 1783.0
16 20 -- Bernard Federico(W) 1649 1731 UD 1.0 2.0 2.0 1731.0
17 19 -- Maestri Roberto 1653 1731 UD 1.0 2.0 2.0 1731.0
18 8 -- Sorgo Roberto 1870 1601 UD 1.0 2.0 2.0 1600.5
19 1 -- Capaliku Aleks 2127 1845 UD 1.0 1.5 2.0 1845.0
20 31 NC GENTILE Bruno 1344 918 UD 1.0 1.0 1.0 1718.0
21 23 3N LAGOMARSINO Piero 1569 1646 UD 1.0 1.0 1.0 1646.0
22 5 -- Pugnetti Sergio 1973 1691 TS 0.5 2.0 3.0 1883.5
23 18 -- Pellicoro Roberto 1664 1471 PN 0.5 1.5 2.0 1471.0
24 26 -- Dizorz Marco 1471 1551 GO 0.5 1.0 2.0 1743.5
25 27 NC ZENI Pierpaolo 1467 1499 UD 0.5 1.0 1.5 1692.0
26 22 -- Santacroce Fidel 1575 1496 UD 0.5 1.0 1.5 1689.0
27 25 NC DOSE Paolo 1485 940 UD 0.0 2.0 3.0 1740.0
28 30 NC SORTINO Antonio 1392 869 UD 0.0 2.0 3.0 1668.5
29 13 -- Del Forno Sinicco Michele 1773 779 UD 0.0 1.5 3.0 1578.5
30 28 NC LAVARONE Andrea 1464 923 UD 0.0 1.5 2.5 1722.5
31 24 -- Lena Leonardo 1561 974 PN 0.0 1.0 2.0 1773.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)