CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 OTTAVI DI FINALE C.I-
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 2
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 21 -- Tomat Ugo Numa 1640 2773 PN 1.0 0.0 0.0 1973.0
2 29 NC Vogt Andreas Frank 1440 2573 PN 1.0 0.0 0.0 1773.0
3 2 -- Fantini Marco 2005 2477 UD 1.0 0.0 0.0 1677.0
4 3 -- Pagnutti Lorenzo 1998 2453 UD 1.0 0.0 0.0 1653.0
5 4 -- Picco Ruggero 1977 2449 UD 1.0 0.0 0.0 1649.0
6 6 -- Orsatti Marcello 1911 2375 UD 1.0 0.0 0.0 1575.0
7 7 -- Redo Stefano 1900 2369 UD 1.0 0.0 0.0 1569.0
8 8 -- Sorgo Roberto 1870 2361 UD 1.0 0.0 0.0 1561.0
9 9 -- Simoni Giulio 1831 2285 PN 1.0 0.0 0.0 1485.0
10 10 -- Bisaro Andrea 1823 2271 PN 1.0 0.0 0.0 1471.0
11 11 -- Muzzolini Claudio 1809 2267 UD 1.0 0.0 0.0 1467.0
12 12 -- Clarini Ivo 1792 2264 UD 1.0 0.0 0.0 1464.0
13 14 -- Marziali Giulio 1768 2192 PN 1.0 0.0 0.0 1392.0
14 15 -- Ciani Davide 1718 2144 UD 1.0 0.0 0.0 1344.0
15 16 -- Menon Michele 1717 2127 GO 0.5 0.0 0.5 2127.0
16 1 -- Capaliku Aleks 2127 1717 UD 0.5 0.0 0.5 1717.0
17 17 -- Bianchi Paolo 1677 1205 UD 0.0 0.0 1.0 2005.0
18 19 -- Maestri Roberto 1653 1198 UD 0.0 0.0 1.0 1998.0
19 20 -- Bernard Federico 1649 1177 UD 0.0 0.0 1.0 1977.0
20 22 -- Santacroce Fidel 1575 1111 UD 0.0 0.0 1.0 1911.0
21 23 3N LAGOMARSINO Piero 1569 1100 UD 0.0 0.0 1.0 1900.0
22 24 -- Lena Leonardo 1561 1070 PN 0.0 0.0 1.0 1870.0
23 25 NC DOSE Paolo 1485 1031 UD 0.0 0.0 1.0 1831.0
24 26 -- Dizorz Marco 1471 1023 GO 0.0 0.0 1.0 1823.0
25 27 NC ZENI Pierpaolo 1467 1009 UD 0.0 0.0 1.0 1809.0
26 28 NC LAVARONE Andrea 1464 992 UD 0.0 0.0 1.0 1792.0
27 30 NC SORTINO Antonio 1392 968 UD 0.0 0.0 1.0 1768.0
28 31 NC GENTILE Bruno 1344 918 UD 0.0 0.0 1.0 1718.0
29 5 -- Pugnetti Sergio 1973 840 TS 0.0 0.0 1.0 1640.0
30 13 -- Del Forno Sinicco Michele 1773 640 UD 0.0 0.0 1.0 1440.0
31 18 -- Pellicoro Roberto 1664 0 PN 0.0 0.0 1.0 0.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)