Torneo del trampolino
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 5
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 CESCHIA Ivano (4.0)1 1 - 02(3.5) LUCIANI Carlo
2 DELLA PIETRA Andrea (3.5)3 1 - 04(3.0) TAMAI Roberto
3 FIORIDO Giuseppe (3.0)5 1 - 08(3.0) BIASIZZO Maurizio
4 RACCARO Andrea (3.0)9 0 - 16(3.0) PAGNUTTI Lorenzo
5 CAPALIKU Aleks (3.0)7 ½ - ½12(3.0) PICCO Ruggero
6 ORSATTI Marcello (2.5)15 1 - 019(2.5) MUZZOLINI Claudio
7 ZANUSSI Leandro (2.5)10 1 - 013(2.0) ARMELLINI Giuliano
8 BELARDINELLI Franco (2.0)14 1 - 024(2.0) 2N CORTESE Lina
9 SANTACROCE Fidel (2.0)25 0 - 116(2.0) MAURENSIG Paolo
10 PODGORNIK Massimo (2.0)17 1 - 027(2.0) BRINI Alessandro
11 PAVEGLIO Mattia (2.0)26 ½ - ½18(2.0) CIANI Davide
12 BONAZZA Alessandro (2.0)28 ½ - ½20(2.0) PALMA STEFANO
13 BISARO Andrea (2.0)23 1 - 029(2.0) MENON Michele
14 SASSO FRANCO (1.5)36 0 - 121(1.5) VIOLA Enrico
15 PELLICORO Roberto (1.5)31 0 - 134(1.5) MAESTRI Roberto
16 BRUNATO Davide (1.0)11 ½ - ½22(1.5) GABASSI Francesco
17 3N NARDIN Loris (1.0)38 1 - 030(1.0) DEL FORNO SINICCO Michele
18 MARANO Alberto (1.0)35 0 - 139(1.0) ZENI Pierpaolo
19 SORTINO Antonio (1.0)37 0 - 132(0.5) BACCHELLI Andrea
20 MARMAGGI Andrea (0.0)40 1 - 033(0.5) BELLI Francesco


Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA )