Torneo del trampolino
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 3
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 CESCHIA Ivano (2.0)1 1 - 08(2.0) BIASIZZO Maurizio
2 FIORIDO Giuseppe (2.0)5 0 - 12(2.0) LUCIANI Carlo
3 DELLA PIETRA Andrea (2.0)3 1 - 09(2.0) RACCARO Andrea
4 ORSATTI Marcello (2.0)15 0 - 14(2.0) TAMAI Roberto
5 MUZZOLINI Claudio (1.5)19 1 - 010(2.0) ZANUSSI Leandro
6 VIOLA Enrico (1.0)21 0F-1F6(1.0) PAGNUTTI Lorenzo
7 CAPALIKU Aleks (1.0)7 1 - 022(1.0) GABASSI Francesco
8 BRUNATO Davide (1.0)11 0F-1F25(1.0) SANTACROCE Fidel
9 PAVEGLIO Mattia (1.0)26 0 - 112(1.0) PICCO Ruggero
10 ARMELLINI Giuliano (1.0)13 1F-0F27(1.0) BRINI Alessandro
11 PELLICORO Roberto (1.0)31 0 - 114(1.0) BELARDINELLI Franco
12 SORTINO Antonio (1.0)37 0 - 116(1.0) MAURENSIG Paolo
13 PODGORNIK Massimo (1.0)17 ½ - ½34(1.0) MAESTRI Roberto
14 ZENI Pierpaolo (1.0)39 0 - 118(1.0) CIANI Davide
15 MARANO Alberto (1.0)35 0 - 124(0.5) 2N CORTESE Lina
16 MENON Michele (0.5)29 ½ - ½20(0.5) PALMA STEFANO
17 BISARO Andrea (0.0)23 1 - 040(0.0) MARMAGGI Andrea
18 BELLI Francesco (0.0)33 0 - 128(0.0) BONAZZA Alessandro
19 SASSO FRANCO (0.0)36 1 - 030(0.0) DEL FORNO SINICCO Michele
20 3N NARDIN Loris (0.0)38 1 - 032(0.0) BACCHELLI Andrea


Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA )