Torneo del trampolino
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 2
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 BELARDINELLI Franco (1.0)14 0 - 11(1.0) CESCHIA Ivano
2 LUCIANI Carlo (1.0)2 1 - 011(1.0) BRUNATO Davide
3 MAURENSIG Paolo (1.0)16 0 - 13(1.0) DELLA PIETRA Andrea
4 TAMAI Roberto (1.0)4 1 - 013(1.0) ARMELLINI Giuliano
5 CIANI Davide (1.0)18 0 - 15(1.0) FIORIDO Giuseppe
6 PAGNUTTI Lorenzo (1.0)6 0 - 115(1.0) ORSATTI Marcello
7 BIASIZZO Maurizio (1.0)8 1 - 017(1.0) PODGORNIK Massimo
8 PAVEGLIO Mattia (1.0)26 0F-1F9(1.0) RACCARO Andrea
9 ZANUSSI Leandro (1.0)10 1 - 039(1.0) ZENI Pierpaolo
10 PICCO Ruggero (0.5)12 ½ - ½19(1.0) MUZZOLINI Claudio
11 PALMA STEFANO (0.0)20 ½ - ½31(0.5) PELLICORO Roberto
12 BACCHELLI Andrea (0.0)32 0 - 17(0.0) CAPALIKU Aleks
13 MARMAGGI Andrea (0.0)40 0 - 121(0.0) VIOLA Enrico
14 GABASSI Francesco (0.0)22 1 - 033(0.0) BELLI Francesco
15 MAESTRI Roberto (0.0)34 1 - 023(0.0) BISARO Andrea
16 SASSO FRANCO (0.0)36 0 - 125(0.0) SANTACROCE Fidel
17 3N NARDIN Loris (0.0)38 0 - 127(0.0) BRINI Alessandro
18 BONAZZA Alessandro (0.0)28 0 - 135(0.0) MARANO Alberto
19 DEL FORNO SINICCO Michele (0.0)30 0 - 137(0.0) SORTINO Antonio
20 2N CORTESE Lina (0.0)24 ½ - ½29(0.0) MENON Michele


Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA )