Torneo del trampolino | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BFM | CESCHIA Ivano | 2289 | 2779 | ![]() | UD | 5.0 | 13.0 | 15.5 | 1966.8 |
2 | 3 | BMA | DELLA PIETRA Andrea | 2242 | 2318 | ![]() | UD | 4.5 | 12.0 | 14.0 | 1935.6 |
3 | 5 | CCM | FIORIDO Giuseppe | 2106 | 2128 | ![]() | PN | 4.0 | 11.0 | 12.5 | 1848.0 |
4 | 6 | CMA | PAGNUTTI Lorenzo | 2034 | 1903 | ![]() | UD | 4.0 | 10.5 | 12.0 | 1828.3 |
5 | 2 | BMA | LUCIANI Carlo | 2268 | 2184 | ![]() | PN | 3.5 | 16.5 | 19.0 | 2173.6 |
6 | 15 | DCM | ORSATTI Marcello | 1794 | 2004 | ![]() | UD | 3.5 | 12.0 | 14.5 | 1840.2 |
7 | 7 | CCM | CAPALIKU Aleks | 2030 | 1848 | ![]() | UD | 3.5 | 11.5 | 13.0 | 1752.4 |
8 | 12 | CCM | PICCO Ruggero | 1842 | 1874 | ![]() | UD | 3.5 | 10.5 | 12.0 | 1721.6 |
9 | 10 | D2N | ZANUSSI Leandro | 1890 | 1811 | ![]() | UD | 3.5 | 9.0 | 10.5 | 1705.4 |
10 | 4 | BFM | TAMAI Roberto | 2154 | 2033 | ![]() | PN | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 2106.2 |
11 | 8 | CCM | BIASIZZO Maurizio | 1955 | 1971 | ![]() | UD | 3.0 | 14.5 | 17.0 | 1996.2 |
12 | 9 | D2N | RACCARO Andrea | 1897 | 1904 | ![]() | UD | 3.0 | 12.5 | 15.0 | 1868.0 |
13 | 14 | D1N | BELARDINELLI Franco | 1820 | 1945 | ![]() | GO | 3.0 | 12.0 | 12.5 | 1819.0 |
14 | 16 | E1N | MAURENSIG Paolo | 1765 | 1817 | ![]() | UD | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 1706.2 |
15 | 17 | E1N | PODGORNIK Massimo | 1764 | 1694 | ![]() | GO | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 1692.6 |
16 | 23 | E1N | BISARO Andrea | 1653 | 1692 | ![]() | PN | 3.0 | 8.5 | 10.0 | 1629.2 |
17 | 19 | E1N | MUZZOLINI Claudio | 1733 | 1768 | ![]() | UD | 2.5 | 13.5 | 15.5 | 1841.6 |
18 | 26 | E2N | PAVEGLIO Mattia | 1638 | 1864 | ![]() | PN | 2.5 | 13.0 | 15.5 | 1770.5 |
19 | 34 | F1N | MAESTRI Roberto | 1462 | 1686 | ![]() | UD | 2.5 | 12.5 | 14.0 | 1761.0 |
20 | 18 | E2N | CIANI Davide | 1742 | 1674 | ![]() | UD | 2.5 | 11.0 | 12.0 | 1759.8 |
21 | 20 | xx2 | PALMA STEFANO | 1696 | 1701 | ![]() | UD | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 1761.8 |
22 | 21 | E1N | VIOLA Enrico | 1680 | 1799 | ![]() | UD | 2.5 | 9.5 | 11.0 | 1666.5 |
23 | 28 | E3N | BONAZZA Alessandro | 1599 | 1577 | ![]() | PN | 2.5 | 8.0 | 8.5 | 1559.8 |
24 | 13 | D2N | ARMELLINI Giuliano | 1829 | 1738 | ![]() | UD | 2.0 | 12.5 | 14.0 | 1859.8 |
25 | 24 | 2N | CORTESE Lina | 1648 | 1673 | ![]() | GO | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 1733.8 |
26 | 22 | D1N | GABASSI Francesco | 1676 | 1740 | ![]() | UD | 2.0 | 12.0 | 12.5 | 1760.8 |
27 | 25 | D2N | SANTACROCE Fidel | 1643 | 1577 | ![]() | UD | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1778.8 |
28 | 29 | E2N | MENON Michele | 1597 | 1529 | ![]() | GO | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 1719.3 |
29 | 27 | E2N | BRINI Alessandro | 1605 | 1612 | ![]() | RA | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1657.0 |
30 | 39 | FNC | ZENI Pierpaolo | 1359 | 1488 | ![]() | UD | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1637.5 |
31 | 38 | 3N | NARDIN Loris | 1360 | 1548 | ![]() | UD | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 1539.0 |
32 | 31 | F2N | PELLICORO Roberto | 1581 | 1551 | ![]() | PN | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 1801.0 |
33 | 11 | D1N | BRUNATO Davide | 1859 | 1844 | ![]() | UD | 1.5 | 11.0 | 12.0 | 1731.7 |
34 | 36 | xxx | SASSO FRANCO | 1440 | 1521 | ![]() | UD | 1.5 | 9.5 | 10.5 | 1616.2 |
35 | 32 | E1N | BACCHELLI Andrea | 1574 | 1467 | ![]() | UD | 1.5 | 8.0 | 8.5 | 1564.4 |
36 | 35 | MARANO Alberto | 1440 | 1373 | ![]() | 1.0 | 10.0 | 11.5 | 1651.2 | ||
37 | 40 | FNC | MARMAGGI Andrea | 1527 | 1410 | ![]() | UD | 1.0 | 10.0 | 10.5 | 1508.8 |
38 | 37 | GNC | SORTINO Antonio | 1368 | 1415 | ![]() | UD | 1.0 | 9.5 | 10.5 | 1568.2 |
39 | 30 | F1N | DEL FORNO SINICCO Michele | 1589 | 1271 | ![]() | UD | 1.0 | 7.5 | 8.5 | 1547.6 |
40 | 33 | F2N | BELLI Francesco | 1491 | 1273 | ![]() | UD | 0.5 | 9.5 | 11.0 | 1627.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA )