Torneo del trampolino | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BFM | CESCHIA Ivano | 2289 | 2706 | ![]() | UD | 4.0 | 8.5 | 10.5 | 1941.0 |
2 | 2 | BMA | LUCIANI Carlo | 2268 | 2308 | ![]() | PN | 3.5 | 8.5 | 10.5 | 2006.0 |
3 | 3 | BMA | DELLA PIETRA Andrea | 2242 | 2238 | ![]() | UD | 3.5 | 8.0 | 9.5 | 1944.5 |
4 | 8 | CCM | BIASIZZO Maurizio | 1955 | 2041 | ![]() | UD | 3.0 | 9.0 | 11.0 | 1968.8 |
5 | 4 | BFM | TAMAI Roberto | 2154 | 2084 | ![]() | PN | 3.0 | 8.5 | 10.0 | 2033.0 |
6 | 9 | D2N | RACCARO Andrea | 1897 | 1986 | ![]() | UD | 3.0 | 7.5 | 9.5 | 1822.7 |
7 | 5 | CCM | FIORIDO Giuseppe | 2106 | 2065 | ![]() | PN | 3.0 | 7.5 | 9.0 | 1884.5 |
8 | 12 | CCM | PICCO Ruggero | 1842 | 1842 | ![]() | UD | 3.0 | 6.5 | 8.0 | 1770.0 |
9 | 6 | CMA | PAGNUTTI Lorenzo | 2034 | 1719 | ![]() | UD | 3.0 | 6.0 | 7.5 | 1813.5 |
10 | 7 | CCM | CAPALIKU Aleks | 2030 | 1856 | ![]() | UD | 3.0 | 6.0 | 6.5 | 1685.8 |
11 | 19 | E1N | MUZZOLINI Claudio | 1733 | 1857 | ![]() | UD | 2.5 | 8.5 | 9.5 | 1758.5 |
12 | 15 | DCM | ORSATTI Marcello | 1794 | 1980 | ![]() | UD | 2.5 | 7.5 | 9.0 | 1786.0 |
13 | 10 | D2N | ZANUSSI Leandro | 1890 | 1716 | ![]() | UD | 2.5 | 6.5 | 7.0 | 1604.8 |
14 | 26 | E2N | PAVEGLIO Mattia | 1638 | 1903 | ![]() | PN | 2.0 | 9.0 | 10.5 | 1774.3 |
15 | 14 | D1N | BELARDINELLI Franco | 1820 | 1912 | ![]() | GO | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 1908.0 |
16 | 16 | E1N | MAURENSIG Paolo | 1765 | 1770 | ![]() | UD | 2.0 | 7.5 | 8.5 | 1765.0 |
17 | 13 | D2N | ARMELLINI Giuliano | 1829 | 1820 | ![]() | UD | 2.0 | 7.5 | 8.0 | 1835.0 |
18 | 20 | xx2 | PALMA STEFANO | 1696 | 1727 | ![]() | UD | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 1870.8 |
19 | 17 | E1N | PODGORNIK Massimo | 1764 | 1626 | ![]() | GO | 2.0 | 6.5 | 8.0 | 1743.5 |
20 | 25 | D2N | SANTACROCE Fidel | 1643 | 1647 | ![]() | UD | 2.0 | 6.5 | 8.0 | 1714.0 |
21 | 29 | E2N | MENON Michele | 1597 | 1620 | ![]() | GO | 2.0 | 6.5 | 7.5 | 1723.3 |
22 | 24 | 2N | CORTESE Lina | 1648 | 1727 | ![]() | GO | 2.0 | 6.5 | 7.5 | 1698.8 |
23 | 27 | E2N | BRINI Alessandro | 1605 | 1686 | ![]() | RA | 2.0 | 6.5 | 7.5 | 1652.7 |
24 | 18 | E2N | CIANI Davide | 1742 | 1683 | ![]() | UD | 2.0 | 6.5 | 7.0 | 1623.8 |
25 | 23 | E1N | BISARO Andrea | 1653 | 1626 | ![]() | PN | 2.0 | 5.0 | 5.5 | 1378.0 |
26 | 28 | E3N | BONAZZA Alessandro | 1599 | 1547 | ![]() | PN | 2.0 | 4.5 | 5.0 | 1562.5 |
27 | 22 | D1N | GABASSI Francesco | 1676 | 1714 | ![]() | UD | 1.5 | 8.0 | 8.5 | 1755.0 |
28 | 31 | F2N | PELLICORO Roberto | 1581 | 1673 | ![]() | PN | 1.5 | 7.5 | 9.5 | 1818.3 |
29 | 21 | E1N | VIOLA Enrico | 1680 | 1792 | ![]() | UD | 1.5 | 7.5 | 8.0 | 1607.3 |
30 | 34 | F1N | MAESTRI Roberto | 1462 | 1625 | ![]() | UD | 1.5 | 7.0 | 9.0 | 1783.8 |
31 | 36 | xxx | SASSO FRANCO | 1440 | 1581 | ![]() | UD | 1.5 | 5.0 | 6.0 | 1585.8 |
32 | 11 | D1N | BRUNATO Davide | 1859 | 1929 | ![]() | UD | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 1832.0 |
33 | 38 | 3N | NARDIN Loris | 1360 | 1435 | ![]() | UD | 1.0 | 7.0 | 7.5 | 1611.5 |
34 | 39 | FNC | ZENI Pierpaolo | 1359 | 962 | ![]() | UD | 1.0 | 6.5 | 8.0 | 1675.0 |
35 | 37 | GNC | SORTINO Antonio | 1368 | 1482 | ![]() | UD | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 1623.8 |
36 | 35 | MARANO Alberto | 1440 | 1484 | ![]() | 1.0 | 6.0 | 8.0 | 1692.8 | ||
37 | 30 | F1N | DEL FORNO SINICCO Michele | 1589 | 1356 | ![]() | UD | 1.0 | 4.5 | 5.0 | 1458.3 |
38 | 33 | F2N | BELLI Francesco | 1491 | 1345 | ![]() | UD | 0.5 | 6.0 | 6.5 | 1632.3 |
39 | 32 | E1N | BACCHELLI Andrea | 1574 | 1356 | ![]() | UD | 0.5 | 5.5 | 6.0 | 1614.0 |
40 | 40 | FNC | MARMAGGI Andrea | 1527 | 841 | ![]() | UD | 0.0 | 6.5 | 7.5 | 1591.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA )