Torneo del trampolino | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BFM | CESCHIA Ivano | 2289 | 2624 | ![]() | UD | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1873.3 |
2 | 2 | BMA | LUCIANI Carlo | 2268 | 2682 | ![]() | PN | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 1946.0 |
3 | 3 | BMA | DELLA PIETRA Andrea | 2242 | 2579 | ![]() | UD | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 1841.7 |
4 | 4 | BFM | TAMAI Roberto | 2154 | 2559 | ![]() | PN | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 1820.3 |
5 | 19 | E1N | MUZZOLINI Claudio | 1733 | 1970 | ![]() | UD | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 1658.7 |
6 | 5 | CCM | FIORIDO Giuseppe | 2106 | 2011 | ![]() | PN | 2.0 | 5.0 | 6.5 | 2044.0 |
7 | 15 | DCM | ORSATTI Marcello | 1794 | 2008 | ![]() | UD | 2.0 | 4.5 | 6.0 | 2005.0 |
8 | 8 | CCM | BIASIZZO Maurizio | 1955 | 2011 | ![]() | UD | 2.0 | 4.5 | 6.0 | 1967.0 |
9 | 9 | D2N | RACCARO Andrea | 1897 | 1921 | ![]() | UD | 2.0 | 4.5 | 5.5 | 2031.5 |
10 | 16 | E1N | MAURENSIG Paolo | 1765 | 1808 | ![]() | UD | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 1899.7 |
11 | 12 | CCM | PICCO Ruggero | 1842 | 1776 | ![]() | UD | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 1855.7 |
12 | 13 | D2N | ARMELLINI Giuliano | 1829 | 1864 | ![]() | UD | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 1749.5 |
13 | 14 | D1N | BELARDINELLI Franco | 1820 | 1912 | ![]() | GO | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 1727.7 |
14 | 6 | CMA | PAGNUTTI Lorenzo | 2034 | 1719 | ![]() | UD | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 1872.5 |
15 | 10 | D2N | ZANUSSI Leandro | 1890 | 1688 | ![]() | UD | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 1535.3 |
16 | 18 | E2N | CIANI Davide | 1742 | 1736 | ![]() | UD | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 1533.7 |
17 | 25 | D2N | SANTACROCE Fidel | 1643 | 1737 | ![]() | UD | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 1629.5 |
18 | 7 | CCM | CAPALIKU Aleks | 2030 | 1754 | ![]() | UD | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1557.3 |
19 | 17 | E1N | PODGORNIK Massimo | 1764 | 1619 | ![]() | GO | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 1762.7 |
20 | 34 | F1N | MAESTRI Roberto | 1462 | 1737 | ![]() | UD | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 1738.7 |
21 | 24 | 2N | CORTESE Lina | 1648 | 1714 | ![]() | GO | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 1725.7 |
22 | 21 | E1N | VIOLA Enrico | 1680 | 1898 | ![]() | UD | 1.0 | 5.0 | 5.5 | 1774.5 |
23 | 22 | D1N | GABASSI Francesco | 1676 | 1796 | ![]() | UD | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1743.7 |
24 | 11 | D1N | BRUNATO Davide | 1859 | 1929 | ![]() | UD | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1719.0 |
25 | 26 | E2N | PAVEGLIO Mattia | 1638 | 1936 | ![]() | PN | 1.0 | 4.5 | 6.5 | 1765.0 |
26 | 23 | E1N | BISARO Andrea | 1653 | 1589 | ![]() | PN | 1.0 | 4.5 | 5.0 | 1721.0 |
27 | 20 | xx2 | PALMA STEFANO | 1696 | 1697 | ![]() | UD | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1968.3 |
28 | 31 | F2N | PELLICORO Roberto | 1581 | 1661 | ![]() | PN | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1795.0 |
29 | 27 | E2N | BRINI Alessandro | 1605 | 1658 | ![]() | RA | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1761.5 |
30 | 39 | FNC | ZENI Pierpaolo | 1359 | 1016 | ![]() | UD | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1712.0 |
31 | 38 | 3N | NARDIN Loris | 1360 | 1512 | ![]() | UD | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1522.7 |
32 | 37 | GNC | SORTINO Antonio | 1368 | 1574 | ![]() | UD | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1433.3 |
33 | 29 | E2N | MENON Michele | 1597 | 1620 | ![]() | GO | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 1699.7 |
34 | 35 | MARANO Alberto | 1440 | 1546 | ![]() | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 1668.7 | ||
35 | 36 | xxx | SASSO FRANCO | 1440 | 1540 | ![]() | UD | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1370.7 |
36 | 28 | E3N | BONAZZA Alessandro | 1599 | 1484 | ![]() | PN | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1455.0 |
37 | 40 | FNC | MARMAGGI Andrea | 1527 | 867 | ![]() | UD | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 1743.5 |
38 | 32 | E1N | BACCHELLI Andrea | 1574 | 940 | ![]() | UD | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 1710.0 |
39 | 33 | F2N | BELLI Francesco | 1491 | 898 | ![]() | UD | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 1730.7 |
40 | 30 | F1N | DEL FORNO SINICCO Michele | 1589 | 756 | ![]() | UD | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 1681.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA )