Torneo del trampolino
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 3
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT APRO
1 2 BMA LUCIANI Carlo 2268 2570ITA PN 2.0 1.0 2.0 1913.5
2 3 BMA DELLA PIETRA Andrea 2242 2521ITA UD 2.0 1.0 2.0 1854.0
3 15 DCM ORSATTI Marcello 1794 2548ITA UD 2.0 1.0 2.0 1721.5
4 8 CCM BIASIZZO Maurizio 1955 2485ITA UD 2.0 1.0 2.0 1678.0
5 1 BFM CESCHIA Ivano 2289 2558ITA UD 2.0 1.0 1.5 1816.0
6 5 CCM FIORIDO Giuseppe 2106 2495ITA PN 2.0 1.0 1.5 1698.0
7 4 BFM TAMAI Roberto 2154 2541ITA PN 2.0 1.0 1.0 1436.0
8 9 D2N RACCARO Andrea 1897 2399ITA UD 2.0 1.0 1.0 869.0
9 10 D2N ZANUSSI Leandro 1890 2278ITA UD 2.0 0.5 1.0 1333.0
10 19 E1N MUZZOLINI Claudio 1733 1794ITA UD 1.5 1.0 1.0 1263.0
11 6 CMA PAGNUTTI Lorenzo 2034 1719ITA UD 1.0 2.0 3.0 2142.5
12 16 E1N MAURENSIG Paolo 1765 1841ITA UD 1.0 2.0 3.0 2101.5
13 18 E2N CIANI Davide 1742 1737ITA UD 1.0 2.0 3.0 2080.5
14 26 E2N PAVEGLIO Mattia 1638 2830ITA PN 1.0 2.0 3.0 1606.0
15 39 FNC ZENI Pierpaolo 1359 1090ITA UD 1.0 2.0 2.5 2278.0
16 21 E1N VIOLA Enrico 1680 1898ITA UD 1.0 2.0 2.5 1725.0
17 13 D2N ARMELLINI Giuliano 1829 1864ITA UD 1.0 2.0 2.0 1835.5
18 34 F1N MAESTRI Roberto 1462 1724ITA UD 1.0 2.0 2.0 1778.0
19 14 D1N BELARDINELLI Franco 1820 1890ITA GO 1.0 2.0 2.0 1753.0
20 22 D1N GABASSI Francesco 1676 1867ITA UD 1.0 2.0 2.0 1734.5
21 17 E1N PODGORNIK Massimo 1764 1698ITA GO 1.0 2.0 2.0 1694.5
22 11 D1N BRUNATO Davide 1859 1929ITA UD 1.0 2.0 2.0 1692.0
23 27 E2N BRINI Alessandro 1605 1658ITA RA 1.0 2.0 2.0 1677.0
24 12 CCM PICCO Ruggero 1842 1657ITA UD 1.0 1.5 2.5 1781.5
25 7 CCM CAPALIKU Aleks 2030 1606ITA UD 1.0 1.5 1.5 1980.0
26 31 F2N PELLICORO Roberto 1581 1769ITA PN 1.0 1.0 1.5 1699.5
27 35 MARANO Alberto 1440 1682ITA 1.0 1.0 1.0 1355.0
28 25 D2N SANTACROCE Fidel 1643 1737ITA UD 1.0 1.0 1.0 1311.5
29 37 GNC SORTINO Antonio 1368 1666ITA UD 1.0 1.0 1.0 1275.5
30 20 xx2 PALMA STEFANO 1696 1742ITA UD 0.5 2.0 3.0 2163.5
31 24 2N CORTESE Lina 1648 1659ITA GO 0.5 2.0 2.5 2035.5
32 29 E2N MENON Michele 1597 1576ITA GO 0.5 2.0 2.5 1968.5
33 23 E1N BISARO Andrea 1653 1008ITA PN 0.0 2.0 3.0 2132.5
34 28 E3N BONAZZA Alessandro 1599 869ITA PN 0.0 1.5 2.5 2040.5
35 40 FNC MARMAGGI Andrea 1527 880ITA UD 0.0 1.5 2.5 1898.0
36 38 3N NARDIN Loris 1360 869ITA UD 0.0 1.5 2.5 1726.0
37 33 F2N BELLI Francesco 1491 948ITA UD 0.0 1.0 2.0 1878.5
38 30 F1N DEL FORNO SINICCO Michele 1589 814ITA UD 0.0 1.0 2.0 1797.5
39 32 E1N BACCHELLI Andrea 1574 1130ITA UD 0.0 1.0 2.0 1735.0
40 36 xxx SASSO FRANCO 1440 904ITA UD 0.0 1.0 2.0 1717.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA )