22 ODONTOSALUTE PRIMAVERA 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BMA | DELLA PIETRA Andrea | 2242 | 2594 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1794.0 |
2 | 3 | BMA | TONON Alessandro | 2211 | 2565 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1765.0 |
3 | 4 | CCM | CAPALIKU Aleks | 2057 | 2533 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1733.0 |
4 | 5 | CMA | PAGNUTTI Lorenzo | 2037 | 2443 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1643.0 |
5 | 6 | CCM | BIASIZZO Maurizio | 1955 | 2397 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1597.0 |
6 | 7 | D2N | RACCARO Andrea | 1882 | 2345 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1545.0 |
7 | 8 | CCM | PICCO Ruggero | 1842 | 2285 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1485.0 |
8 | 19 | FNC | ZENI Pierpaolo | 1359 | 0 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 9 | D2N | ARMELLINI Giuliano | 1829 | 2289 | ![]() | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2289.0 |
10 | 1 | BFM | CESCHIA Ivano | 2289 | 1829 | ![]() | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1829.0 |
11 | 10 | DCM | ORSATTI Marcello | 1794 | 1442 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2242.0 |
12 | 11 | E1N | MAURENSIG Paolo | 1765 | 1411 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2211.0 |
13 | 12 | E1N | MUZZOLINI Claudio | 1733 | 1257 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2057.0 |
14 | 13 | D2N | SANTACROCE Fidel | 1643 | 1237 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2037.0 |
15 | 14 | E2N | MENON Michele | 1597 | 1155 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1955.0 |
16 | 16 | F3N | MISERI Paolo | 1545 | 1082 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1882.0 |
17 | 18 | F2N | RUSSOTTO Gioele | 1485 | 1042 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1842.0 |
18 | 17 | FNC | MARMAGGI Andrea | 1527 | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
19 | 15 | F2N | TOMAT Ugo Numa | 1548 | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)