22 ODONTOSALUTE PRIMAVERA 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CMA | PAGNUTTI Lorenzo | 2037 | 2709 | ![]() | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 1909.0 |
2 | 3 | BMA | TONON Alessandro | 2211 | 2199 | ![]() | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 1925.7 |
3 | 1 | BFM | CESCHIA Ivano | 2289 | 2098 | ![]() | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 1825.3 |
4 | 4 | CCM | CAPALIKU Aleks | 2057 | 2041 | ![]() | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 1767.7 |
5 | 6 | CCM | BIASIZZO Maurizio | 1955 | 1910 | ![]() | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 1785.3 |
6 | 9 | D2N | ARMELLINI Giuliano | 1829 | 1981 | ![]() | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 1856.0 |
7 | 2 | BMA | DELLA PIETRA Andrea | 2242 | 1904 | ![]() | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 1904.3 |
8 | 19 | FNC | ZENI Pierpaolo | 1359 | 1757 | ![]() | 1.5 | 4.0 | 5.0 | 1949.5 |
9 | 7 | D2N | RACCARO Andrea | 1882 | 2025 | ![]() | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 2025.3 |
10 | 8 | CCM | PICCO Ruggero | 1842 | 1627 | ![]() | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 1627.0 |
11 | 10 | DCM | ORSATTI Marcello | 1794 | 1872 | ![]() | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 1872.0 |
12 | 14 | E2N | MENON Michele | 1597 | 1714 | ![]() | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1714.3 |
13 | 15 | F2N | TOMAT Ugo Numa | 1548 | 1844 | ![]() | 1.0 | 4.0 | 4.5 | 1844.0 |
14 | 18 | F2N | RUSSOTTO Gioele | 1485 | 1036 | ![]() | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 1835.5 |
15 | 17 | FNC | MARMAGGI Andrea | 1527 | 1704 | ![]() | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 1704.0 |
16 | 11 | E1N | MAURENSIG Paolo | 1765 | 1736 | ![]() | 0.5 | 5.0 | 6.5 | 2009.0 |
17 | 13 | D2N | SANTACROCE Fidel | 1643 | 1447 | ![]() | 0.5 | 4.5 | 6.0 | 1720.3 |
18 | 12 | E1N | MUZZOLINI Claudio | 1733 | 1416 | ![]() | 0.5 | 4.0 | 5.5 | 1689.0 |
19 | 20 | F1N | MAESTRI Roberto | 1462 | 1733 | ![]() | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 1733.0 |
20 | 16 | F3N | MISERI Paolo | 1545 | 1485 | ![]() | 0.5 | 3.0 | 4.5 | 1757.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)