22 ODONTOSALUTE PRIMAVERA 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CMA | PAGNUTTI Lorenzo | 2037 | 2543 | ![]() | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1742.5 |
2 | 3 | BMA | TONON Alessandro | 2211 | 2660 | ![]() | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1860.0 |
3 | 4 | CCM | CAPALIKU Aleks | 2057 | 2346 | ![]() | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1546.0 |
4 | 7 | D2N | RACCARO Andrea | 1882 | 2087 | ![]() | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1893.5 |
5 | 2 | BMA | DELLA PIETRA Andrea | 2242 | 2031 | ![]() | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1838.0 |
6 | 1 | BFM | CESCHIA Ivano | 2289 | 1990 | ![]() | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1797.0 |
7 | 19 | FNC | ZENI Pierpaolo | 1359 | 1257 | ![]() | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2057.0 |
8 | 6 | CCM | BIASIZZO Maurizio | 1955 | 1904 | ![]() | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1904.0 |
9 | 8 | CCM | PICCO Ruggero | 1842 | 1761 | ![]() | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1761.0 |
10 | 9 | D2N | ARMELLINI Giuliano | 1829 | 2042 | ![]() | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2041.5 |
11 | 15 | F2N | TOMAT Ugo Numa | 1548 | 2533 | ![]() | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1733.0 |
12 | 18 | F2N | RUSSOTTO Gioele | 1485 | 1042 | ![]() | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1842.0 |
13 | 13 | D2N | SANTACROCE Fidel | 1643 | 1589 | ![]() | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 1782.0 |
14 | 10 | DCM | ORSATTI Marcello | 1794 | 1843 | ![]() | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2035.5 |
15 | 16 | F3N | MISERI Paolo | 1545 | 1547 | ![]() | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1739.5 |
16 | 17 | FNC | MARMAGGI Andrea | 1527 | 1643 | ![]() | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1643.0 |
17 | 14 | E2N | MENON Michele | 1597 | 1557 | ![]() | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1750.0 |
18 | 11 | E1N | MAURENSIG Paolo | 1765 | 1450 | ![]() | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 2250.0 |
19 | 12 | E1N | MUZZOLINI Claudio | 1733 | 1003 | ![]() | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 1802.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)