22 ODONTOSALUTE PRIMAVERA 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CMA | PAGNUTTI Lorenzo | 2037 | 2197 | ![]() | 6.0 | 34.5 | 38.5 | 2004.1 |
2 | 1 | BFM | CESCHIA Ivano | 2289 | 2063 | ![]() | 5.5 | 33.0 | 36.0 | 1922.4 |
3 | 10 | DCM | ORSATTI Marcello | 1794 | 2045 | ![]() | 5.5 | 30.5 | 32.5 | 1904.4 |
4 | 3 | BMA | TONON Alessandro | 2211 | 2098 | ![]() | 5.0 | 35.5 | 39.0 | 2002.6 |
5 | 4 | CCM | CAPALIKU Aleks | 2057 | 2033 | ![]() | 5.0 | 34.5 | 37.0 | 1938.4 |
6 | 6 | CCM | BIASIZZO Maurizio | 1955 | 1981 | ![]() | 5.0 | 34.5 | 37.0 | 1886.4 |
7 | 7 | D2N | RACCARO Andrea | 1882 | 1909 | ![]() | 4.5 | 29.0 | 31.0 | 1866.0 |
8 | 8 | CCM | PICCO Ruggero | 1842 | 1800 | ![]() | 4.5 | 28.5 | 31.0 | 1757.1 |
9 | 2 | BMA | DELLA PIETRA Andrea | 2242 | 1893 | ![]() | 4.0 | 34.0 | 37.0 | 1892.5 |
10 | 13 | D2N | SANTACROCE Fidel | 1643 | 1766 | ![]() | 4.0 | 30.5 | 32.5 | 1766.4 |
11 | 12 | E1N | MUZZOLINI Claudio | 1733 | 1707 | ![]() | 4.0 | 26.5 | 28.5 | 1706.6 |
12 | 20 | F1N | MAESTRI Roberto | 1462 | 1760 | ![]() | 4.0 | 26.0 | 28.0 | 1635.0 |
13 | 14 | E2N | MENON Michele | 1597 | 1652 | ![]() | 4.0 | 25.0 | 27.0 | 1652.3 |
14 | 11 | E1N | MAURENSIG Paolo | 1765 | 1739 | ![]() | 3.5 | 27.5 | 29.5 | 1781.6 |
15 | 19 | FNC | ZENI Pierpaolo | 1359 | 1661 | ![]() | 3.0 | 31.0 | 34.0 | 1819.1 |
16 | 9 | D2N | ARMELLINI Giuliano | 1829 | 1715 | ![]() | 3.0 | 29.5 | 32.0 | 1802.4 |
17 | 18 | F2N | RUSSOTTO Gioele | 1485 | 1550 | ![]() | 3.0 | 25.5 | 27.5 | 1708.3 |
18 | 16 | F3N | MISERI Paolo | 1545 | 1450 | ![]() | 2.5 | 28.5 | 30.0 | 1680.0 |
19 | 15 | F2N | TOMAT Ugo Numa(W) | 1548 | 1492 | ![]() | 1.5 | 26.0 | 28.0 | 1684.7 |
20 | 17 | FNC | MARMAGGI Andrea | 1527 | 1348 | ![]() | 1.5 | 26.0 | 28.0 | 1577.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)