22 ODONTOSALUTE PRIMAVERA 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CMA | PAGNUTTI Lorenzo | 2037 | 2320 | ![]() | 6.0 | 26.5 | 30.0 | 2011.1 |
2 | 3 | BMA | TONON Alessandro | 2211 | 2190 | ![]() | 5.0 | 26.0 | 28.5 | 2032.4 |
3 | 4 | CCM | CAPALIKU Aleks | 2057 | 2054 | ![]() | 4.5 | 27.0 | 29.5 | 1952.1 |
4 | 1 | BFM | CESCHIA Ivano | 2289 | 2064 | ![]() | 4.5 | 26.0 | 28.5 | 1962.3 |
5 | 10 | DCM | ORSATTI Marcello | 1794 | 1963 | ![]() | 4.5 | 23.5 | 25.0 | 1860.6 |
6 | 6 | CCM | BIASIZZO Maurizio | 1955 | 1915 | ![]() | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 1864.9 |
7 | 13 | D2N | SANTACROCE Fidel | 1643 | 1742 | ![]() | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 1691.7 |
8 | 8 | CCM | PICCO Ruggero | 1842 | 1764 | ![]() | 4.0 | 21.5 | 24.0 | 1714.3 |
9 | 2 | BMA | DELLA PIETRA Andrea | 2242 | 1915 | ![]() | 3.5 | 26.5 | 29.5 | 1915.3 |
10 | 7 | D2N | RACCARO Andrea | 1882 | 1938 | ![]() | 3.5 | 23.5 | 25.0 | 1938.4 |
11 | 12 | E1N | MUZZOLINI Claudio | 1733 | 1630 | ![]() | 3.5 | 19.5 | 21.0 | 1630.1 |
12 | 9 | D2N | ARMELLINI Giuliano | 1829 | 1758 | ![]() | 3.0 | 23.0 | 25.5 | 1807.7 |
13 | 19 | FNC | ZENI Pierpaolo | 1359 | 1684 | ![]() | 3.0 | 22.5 | 25.5 | 1808.7 |
14 | 20 | F1N | MAESTRI Roberto | 1462 | 1729 | ![]() | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 1656.6 |
15 | 14 | E2N | MENON Michele | 1597 | 1626 | ![]() | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 1676.1 |
16 | 18 | F2N | RUSSOTTO Gioele | 1485 | 1602 | ![]() | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 1726.8 |
17 | 11 | E1N | MAURENSIG Paolo | 1765 | 1673 | ![]() | 2.5 | 21.5 | 23.0 | 1774.9 |
18 | 16 | F3N | MISERI Paolo | 1545 | 1450 | ![]() | 1.5 | 21.0 | 23.0 | 1680.0 |
19 | 15 | F2N | TOMAT Ugo Numa(W) | 1548 | 1492 | ![]() | 1.5 | 20.5 | 22.5 | 1684.7 |
20 | 17 | FNC | MARMAGGI Andrea | 1527 | 1404 | ![]() | 1.5 | 18.0 | 19.5 | 1597.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)