22 ODONTOSALUTE PRIMAVERA 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CMA | PAGNUTTI Lorenzo | 2037 | 2320 | ![]() | 5.0 | 18.0 | 21.0 | 2047.3 |
2 | 10 | DCM | ORSATTI Marcello | 1794 | 2024 | ![]() | 4.5 | 16.0 | 16.5 | 1831.2 |
3 | 3 | BMA | TONON Alessandro | 2211 | 2183 | ![]() | 4.0 | 19.5 | 22.0 | 2057.5 |
4 | 1 | BFM | CESCHIA Ivano | 2289 | 2089 | ![]() | 4.0 | 19.0 | 21.5 | 1963.5 |
5 | 4 | CCM | CAPALIKU Aleks | 2057 | 1961 | ![]() | 3.5 | 20.0 | 22.5 | 1903.8 |
6 | 2 | BMA | DELLA PIETRA Andrea | 2242 | 1949 | ![]() | 3.5 | 20.0 | 22.5 | 1891.7 |
7 | 6 | CCM | BIASIZZO Maurizio | 1955 | 1851 | ![]() | 3.5 | 17.0 | 19.0 | 1794.2 |
8 | 7 | D2N | RACCARO Andrea | 1882 | 1950 | ![]() | 3.5 | 15.5 | 16.0 | 1893.0 |
9 | 9 | D2N | ARMELLINI Giuliano | 1829 | 1835 | ![]() | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 1835.2 |
10 | 8 | CCM | PICCO Ruggero | 1842 | 1706 | ![]() | 3.0 | 17.0 | 18.5 | 1705.8 |
11 | 19 | FNC | ZENI Pierpaolo | 1359 | 1752 | ![]() | 3.0 | 16.5 | 19.0 | 1823.8 |
12 | 13 | D2N | SANTACROCE Fidel | 1643 | 1669 | ![]() | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 1668.8 |
13 | 11 | E1N | MAURENSIG Paolo | 1765 | 1707 | ![]() | 2.5 | 15.5 | 16.0 | 1763.7 |
14 | 14 | E2N | MENON Michele | 1597 | 1655 | ![]() | 2.5 | 14.5 | 15.0 | 1711.8 |
15 | 20 | F1N | MAESTRI Roberto | 1462 | 1767 | ![]() | 2.5 | 14.5 | 15.0 | 1671.5 |
16 | 12 | E1N | MUZZOLINI Claudio | 1733 | 1618 | ![]() | 2.5 | 14.0 | 14.5 | 1675.3 |
17 | 18 | F2N | RUSSOTTO Gioele | 1485 | 1523 | ![]() | 2.0 | 14.0 | 16.0 | 1762.6 |
18 | 15 | F2N | TOMAT Ugo Numa | 1548 | 1576 | ![]() | 1.5 | 15.0 | 17.0 | 1724.6 |
19 | 17 | FNC | MARMAGGI Andrea | 1527 | 1459 | ![]() | 1.5 | 13.5 | 15.0 | 1607.6 |
20 | 16 | F3N | MISERI Paolo | 1545 | 1305 | ![]() | 0.5 | 16.5 | 19.0 | 1705.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)