22 ODONTOSALUTE PRIMAVERA 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CMA | PAGNUTTI Lorenzo | 2037 | 2282 | ![]() | 3.5 | 7.5 | 9.0 | 1946.0 |
2 | 3 | BMA | TONON Alessandro | 2211 | 2210 | ![]() | 3.0 | 8.5 | 9.0 | 2016.5 |
3 | 4 | CCM | CAPALIKU Aleks | 2057 | 2028 | ![]() | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 1835.0 |
4 | 1 | BFM | CESCHIA Ivano | 2289 | 2115 | ![]() | 3.0 | 7.5 | 8.0 | 1921.8 |
5 | 2 | BMA | DELLA PIETRA Andrea | 2242 | 1923 | ![]() | 2.5 | 8.0 | 9.5 | 1827.5 |
6 | 9 | D2N | ARMELLINI Giuliano | 1829 | 1948 | ![]() | 2.5 | 7.5 | 9.0 | 1852.5 |
7 | 6 | CCM | BIASIZZO Maurizio | 1955 | 1905 | ![]() | 2.5 | 6.5 | 8.0 | 1809.5 |
8 | 10 | DCM | ORSATTI Marcello | 1794 | 1839 | ![]() | 2.5 | 6.0 | 6.5 | 1743.8 |
9 | 7 | D2N | RACCARO Andrea | 1882 | 2008 | ![]() | 2.0 | 8.0 | 8.5 | 2007.8 |
10 | 8 | CCM | PICCO Ruggero | 1842 | 1678 | ![]() | 2.0 | 7.5 | 8.5 | 1677.5 |
11 | 18 | F2N | RUSSOTTO Gioele | 1485 | 1608 | ![]() | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 1732.7 |
12 | 19 | FNC | ZENI Pierpaolo | 1359 | 1625 | ![]() | 1.5 | 7.5 | 9.0 | 1897.7 |
13 | 12 | E1N | MUZZOLINI Claudio | 1733 | 1566 | ![]() | 1.5 | 7.0 | 7.5 | 1653.0 |
14 | 13 | D2N | SANTACROCE Fidel | 1643 | 1590 | ![]() | 1.5 | 6.5 | 8.0 | 1677.3 |
15 | 14 | E2N | MENON Michele | 1597 | 1759 | ![]() | 1.5 | 6.5 | 7.0 | 1846.3 |
16 | 20 | F1N | MAESTRI Roberto | 1462 | 1942 | ![]() | 1.5 | 6.0 | 6.5 | 1749.0 |
17 | 15 | F2N | TOMAT Ugo Numa | 1548 | 1652 | ![]() | 1.0 | 6.5 | 8.0 | 1777.0 |
18 | 17 | FNC | MARMAGGI Andrea | 1527 | 1506 | ![]() | 1.0 | 5.5 | 6.0 | 1631.0 |
19 | 11 | E1N | MAURENSIG Paolo | 1765 | 1550 | ![]() | 0.5 | 8.5 | 10.0 | 1872.3 |
20 | 16 | F3N | MISERI Paolo | 1545 | 1430 | ![]() | 0.5 | 6.0 | 7.5 | 1751.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)