22 ODONTOSALUTE PRIMAVERA 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CMA | PAGNUTTI Lorenzo | 2037 | 2365 | ![]() | 4.5 | 12.5 | 15.0 | 1999.0 |
2 | 4 | CCM | CAPALIKU Aleks | 2057 | 2075 | ![]() | 3.5 | 13.5 | 15.5 | 1925.8 |
3 | 2 | BMA | DELLA PIETRA Andrea | 2242 | 1977 | ![]() | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 1827.8 |
4 | 1 | BFM | CESCHIA Ivano | 2289 | 2098 | ![]() | 3.5 | 11.5 | 13.0 | 1948.8 |
5 | 10 | DCM | ORSATTI Marcello | 1794 | 1935 | ![]() | 3.5 | 10.5 | 11.0 | 1786.0 |
6 | 3 | BMA | TONON Alessandro | 2211 | 2093 | ![]() | 3.0 | 14.0 | 15.5 | 2020.6 |
7 | 9 | D2N | ARMELLINI Giuliano | 1829 | 1930 | ![]() | 2.5 | 13.0 | 14.5 | 1930.4 |
8 | 7 | D2N | RACCARO Andrea | 1882 | 1975 | ![]() | 2.5 | 12.0 | 12.5 | 1974.6 |
9 | 19 | FNC | ZENI Pierpaolo | 1359 | 1736 | ![]() | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 1822.5 |
10 | 8 | CCM | PICCO Ruggero | 1842 | 1718 | ![]() | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 1718.4 |
11 | 6 | CCM | BIASIZZO Maurizio | 1955 | 1806 | ![]() | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1806.4 |
12 | 13 | D2N | SANTACROCE Fidel | 1643 | 1634 | ![]() | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1634.2 |
13 | 12 | E1N | MUZZOLINI Claudio | 1733 | 1619 | ![]() | 2.5 | 9.5 | 10.0 | 1619.4 |
14 | 18 | F2N | RUSSOTTO Gioele | 1485 | 1540 | ![]() | 2.0 | 9.5 | 11.0 | 1732.8 |
15 | 11 | E1N | MAURENSIG Paolo | 1765 | 1658 | ![]() | 1.5 | 11.0 | 11.5 | 1806.8 |
16 | 15 | F2N | TOMAT Ugo Numa | 1548 | 1628 | ![]() | 1.5 | 10.5 | 12.5 | 1714.5 |
17 | 20 | F1N | MAESTRI Roberto | 1462 | 1714 | ![]() | 1.5 | 10.5 | 12.0 | 1713.7 |
18 | 14 | E2N | MENON Michele | 1597 | 1600 | ![]() | 1.5 | 10.5 | 11.0 | 1748.8 |
19 | 17 | FNC | MARMAGGI Andrea | 1527 | 1523 | ![]() | 1.5 | 9.0 | 10.5 | 1610.3 |
20 | 16 | F3N | MISERI Paolo | 1545 | 1388 | ![]() | 0.5 | 10.0 | 11.5 | 1754.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)