APOLLONIA 21

Abbinamento turno 4
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risul.
1 DELLA PIETRA Andrea (3.0) CESCHIA Ivano (3.0) 3-11 - 0
2 ZANUSSI Leandro (2.0) ZUTTIONI Federico (3.0) 9-80 - 1
3 ARMELLINI Giuliano (2.0) TONON Alessandro (2.0) 13-40 - 1
4 PUNTERI Marco (2.0) DEL FORNO SINICCO Michele (2.0) 5-231 - 0
5 ORSATTI Marcello (2.0) CAPALIKU Aleks (2.0) 14-60 - 1
6 PAGNUTTI Lorenzo (2.0) MUZZOLINI Claudio (2.0) 7-151 - 0
7 LUCIANI Carlo (1.5) VIOLA Enrico (1.5) 2-261 - 0
8 RACCARO Andrea (1.5) MAESTRI Roberto (1.5) 11-311 - 0
9 LICANDRO Michele (1.5) PICCO Ruggero (1.5) 22-120 - 1
10 RAFFIN Carlo (1.0) BISARO Andrea (1.5) 20-171F-0F
11 MISERI Paolo (1.0) FANTINI Marco (1.0) 28-100 - 1
12 CUCCHIARO MATTEO (1.0) SAVOIA Sergio (1.0) 33-180 - 1
13 DEGANO Emanuele (1.0) BACCHELLI Andrea (1.0) 21-251 - 0
14 PELLICORO Roberto (1.0) RUSSOTTO Gioele (1.0) 24-300 - 1
15 TOMAT Ugo Numa (0.0) SANTACROCE Fidel (0.5) 27-190 - 1
16 ZENI Pierpaolo (0.0) MARMAGGI Andrea (0.0) 32-290 - 1

I seguenti giocatori sono assenti:

16 GABASSI Francesco


Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA)