APOLLONIA 21

Abbinamento turno 3
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risul.
1 CESCHIA Ivano (2.0) ZANUSSI Leandro (2.0) 1-91 - 0
2 DELLA PIETRA Andrea (2.0) ARMELLINI Giuliano (2.0) 3-131 - 0
3 ZUTTIONI Federico (2.0) ORSATTI Marcello (2.0) 8-141 - 0
4 TONON Alessandro (1.0) LUCIANI Carlo (1.5) 4-21 - 0
5 PICCO Ruggero (1.5) PUNTERI Marco (1.0) 12-50 - 1
6 CAPALIKU Aleks (1.0) RAFFIN Carlo (1.0) 6-201 - 0
7 SAVOIA Sergio (1.0) PAGNUTTI Lorenzo (1.0) 18-70 - 1
8 DEL FORNO SINICCO Michele (1.0) FANTINI Marco (1.0) 23-101 - 0
9 VIOLA Enrico (1.0) RACCARO Andrea (1.0) 26-11½ - ½
10 RUSSOTTO Gioele (1.0) MUZZOLINI Claudio (1.0) 30-150 - 1
11 MAESTRI Roberto (1.0) BISARO Andrea (1.0) 31-17½ - ½
12 SANTACROCE Fidel (0.5) LICANDRO Michele (0.5) 19-220 - 1
13 CUCCHIARO MATTEO (0.5) MISERI Paolo (0.5) 33-28½ - ½
14 MARMAGGI Andrea (0.0) DEGANO Emanuele (0.0) 29-210 - 1
15 ZENI Pierpaolo (0.0) PELLICORO Roberto (0.0) 32-240 - 1
16 BACCHELLI Andrea (0.0) TOMAT Ugo Numa (0.0) 25-271 - 0

I seguenti giocatori sono assenti:

16 GABASSI Francesco


Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA)