APOLLONIA 21

Abbinamento turno 7
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risul.
1 DELLA PIETRA Andrea (5.0) LUCIANI Carlo (4.5) 3-2½ - ½
2 CAPALIKU Aleks (4.0) CESCHIA Ivano (5.0) 6-10 - 1
3 ZUTTIONI Federico (4.5) TONON Alessandro (4.5) 8-40 - 1
4 RACCARO Andrea (4.0) PUNTERI Marco (4.0) 11-51 - 0
5 ARMELLINI Giuliano (4.0) PAGNUTTI Lorenzo (4.0) 13-70 - 1
6 LICANDRO Michele (3.0) FANTINI Marco (3.0) 22-100 - 1
7 PICCO Ruggero (3.0) DEL FORNO SINICCO Michele (3.0) 12-231 - 0
8 SAVOIA Sergio (3.0) PELLICORO Roberto (3.0) 18-241 - 0
9 RAFFIN Carlo (3.0) RUSSOTTO Gioele (3.0) 20-301 - 0
10 DEGANO Emanuele (2.5) ORSATTI Marcello (2.5) 21-14½ - ½
11 MISERI Paolo (2.5) MUZZOLINI Claudio (2.5) 28-15½ - ½
12 MAESTRI Roberto (2.5) SANTACROCE Fidel (2.5) 31-190 - 1
13 ZANUSSI Leandro (2.0) TOMAT Ugo Numa (2.0) 9-27½ - ½
14 VIOLA Enrico (1.5) CUCCHIARO MATTEO (2.0) 26-331 - 0
15 BACCHELLI Andrea (1.5) ZENI Pierpaolo (1.0) 25-320 - 1
16 MARMAGGI Andrea (1.0) BYE (0.0) 29-01F-0F

I seguenti giocatori sono assenti:

16 GABASSI Francesco
17 BISARO Andrea


Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA)