APOLLONIA 21

Abbinamento turno 6
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risul.
1 TONON Alessandro (4.0) DELLA PIETRA Andrea (4.5) 4-3½ - ½
2 CESCHIA Ivano (4.0) ZUTTIONI Federico (4.5) 1-81 - 0
3 LUCIANI Carlo (3.5) FANTINI Marco (3.0) 2-101 - 0
4 PUNTERI Marco (3.0) SAVOIA Sergio (3.0) 5-181 - 0
5 DEL FORNO SINICCO Michele (3.0) CAPALIKU Aleks (3.0) 23-60 - 1
6 PAGNUTTI Lorenzo (3.0) PICCO Ruggero (3.0) 7-121 - 0
7 RACCARO Andrea (3.0) RAFFIN Carlo (3.0) 11-201 - 0
8 SANTACROCE Fidel (2.5) ARMELLINI Giuliano (3.0) 19-130 - 1
9 ORSATTI Marcello (2.0) LICANDRO Michele (2.5) 14-22½ - ½
10 ZANUSSI Leandro (2.0) RUSSOTTO Gioele (2.0) 9-300F-1F
11 MUZZOLINI Claudio (2.0) DEGANO Emanuele (2.0) 15-21½ - ½
12 PELLICORO Roberto (2.0) BACCHELLI Andrea (1.5) 24-251 - 0
13 MISERI Paolo (1.5) VIOLA Enrico (1.5) 28-261 - 0
14 MARMAGGI Andrea (1.0) MAESTRI Roberto (1.5) 29-310 - 1
15 CUCCHIARO MATTEO (1.0) ZENI Pierpaolo (1.0) 33-321 - 0
16 TOMAT Ugo Numa (1.0) BYE (0.0) 27-01F-0F

I seguenti giocatori sono assenti:

16 GABASSI Francesco
17 BISARO Andrea


Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA)