APOLLONIA 21

Abbinamento turno 2
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risul.
1 FANTINI Marco (1.0) CESCHIA Ivano (1.0) 10-10 - 1
2 LUCIANI Carlo (1.0) PICCO Ruggero (1.0) 2-12½ - ½
3 RACCARO Andrea (1.0) DELLA PIETRA Andrea (1.0) 11-30 - 1
4 PUNTERI Marco (1.0) ORSATTI Marcello (1.0) 5-140 - 1
5 ARMELLINI Giuliano (1.0) CAPALIKU Aleks (1.0) 13-61 - 0
6 BISARO Andrea (1.0) ZUTTIONI Federico (1.0) 17-80 - 1
7 ZANUSSI Leandro (1.0) DEL FORNO SINICCO Michele (1.0) 9-231 - 0
8 PAGNUTTI Lorenzo (0.0) MAESTRI Roberto (1.0) 7-311 - 0
9 PELLICORO Roberto (0.0) TONON Alessandro (0.0) 24-40 - 1
10 MUZZOLINI Claudio (0.0) BACCHELLI Andrea (0.0) 15-251 - 0
11 VIOLA Enrico (0.0) GABASSI Francesco (0.0) 26-161F-0F
12 SAVOIA Sergio (0.0) TOMAT Ugo Numa (0.0) 18-271F-0F
13 MISERI Paolo (0.0) SANTACROCE Fidel (0.0) 28-19½ - ½
14 RAFFIN Carlo (0.0) MARMAGGI Andrea (0.0) 20-291 - 0
15 RUSSOTTO Gioele (0.0) DEGANO Emanuele (0.0) 30-211F-0F
16 LICANDRO Michele (0.0) CUCCHIARO MATTEO (0.0) 22-33½ - ½

I seguenti giocatori sono assenti:

32 ZENI Pierpaolo


Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA)