APOLLONIA 21

Abbinamento turno 5
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risul.
1 ZUTTIONI Federico (4.0) DELLA PIETRA Andrea (4.0) 8-3½ - ½
2 CESCHIA Ivano (3.0) PUNTERI Marco (3.0) 1-51 - 0
3 TONON Alessandro (3.0) PAGNUTTI Lorenzo (3.0) 4-71 - 0
4 CAPALIKU Aleks (3.0) LUCIANI Carlo (2.5) 6-20 - 1
5 PICCO Ruggero (2.5) RACCARO Andrea (2.5) 12-11½ - ½
6 SAVOIA Sergio (2.0) ZANUSSI Leandro (2.0) 18-91 - 0
7 FANTINI Marco (2.0) DEGANO Emanuele (2.0) 10-211 - 0
8 RUSSOTTO Gioele (2.0) ARMELLINI Giuliano (2.0) 30-130 - 1
9 RAFFIN Carlo (2.0) ORSATTI Marcello (2.0) 20-141 - 0
10 MUZZOLINI Claudio (2.0) DEL FORNO SINICCO Michele (2.0) 15-230 - 1
11 VIOLA Enrico (1.5) SANTACROCE Fidel (1.5) 26-190 - 1
12 MAESTRI Roberto (1.5) LICANDRO Michele (1.5) 31-220 - 1
13 MARMAGGI Andrea (1.0) PELLICORO Roberto (1.0) 29-240 - 1
14 BACCHELLI Andrea (1.0) MISERI Paolo (1.0) 25-28½ - ½
15 TOMAT Ugo Numa (0.0) CUCCHIARO MATTEO (1.0) 27-331 - 0
16 ZENI Pierpaolo (0.0) BYE (0.0) 32-01F-0F

I seguenti giocatori sono assenti:

16 GABASSI Francesco
17 BISARO Andrea


Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA)