APOLLONIA 21

Abbinamento turno 8
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risul.
1 TONON Alessandro (5.5) CESCHIA Ivano (6.0) 4-11 - 0
2 PAGNUTTI Lorenzo (5.0) DELLA PIETRA Andrea (5.5) 7-30 - 1
3 LUCIANI Carlo (5.0) RACCARO Andrea (5.0) 2-110 - 1
4 PUNTERI Marco (4.0) ZUTTIONI Federico (4.5) 5-81F-0F
5 SAVOIA Sergio (4.0) CAPALIKU Aleks (4.0) 18-60 - 1
6 FANTINI Marco (4.0) RAFFIN Carlo (4.0) 10-201 - 0
7 ARMELLINI Giuliano (4.0) PICCO Ruggero (4.0) 13-120 - 1
8 SANTACROCE Fidel (3.5) MUZZOLINI Claudio (3.0) 19-150 - 1
9 ORSATTI Marcello (3.0) PELLICORO Roberto (3.0) 14-240 - 1
10 RUSSOTTO Gioele (3.0) DEGANO Emanuele (3.0) 30-210 - 1
11 LICANDRO Michele (3.0) MISERI Paolo (3.0) 22-281 - 0
12 DEL FORNO SINICCO Michele (3.0) TOMAT Ugo Numa (2.5) 23-270 - 1
13 ZANUSSI Leandro (2.5) MAESTRI Roberto (2.5) 9-311 - 0
14 ZENI Pierpaolo (2.0) VIOLA Enrico (2.5) 32-260 - 1
15 CUCCHIARO MATTEO (2.0) MARMAGGI Andrea (2.0) 33-291 - 0
16 BACCHELLI Andrea (1.5) BYE (0.0) 25-01F-0F

I seguenti giocatori sono assenti:

16 GABASSI Francesco
17 BISARO Andrea


Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA)