APOLLONIA 20

Abbinamento turno 1
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risult.
1 DCM BARRO Francesco (0.0) BFM CESCHIA Ivano (0.0) 21-10 - 1
2 BMA MUSSONI Marcello (0.0) F2N SALONE Andrea (0.0) 2-22½ - ½
3 E2N WILLIS Daniel (0.0) BMA DELLA PIETRA Andrea (0.0) 23-30 - 1
4 BMA TONON Alessandro (0.0) E2N DEGANO Emanuele (0.0) 4-241 - 0
5 F2N BISARO Andrea (0.0) BFM TAMAI Roberto (0.0) 25-50 - 1
6 CCM FIORIDO Giuseppe (0.0) F3N LICANDRO Michele (0.0) 6-261 - 0
7 E2N CISILINO Oscar (0.0) CCM CAPALIKU Aleks (0.0) 27-70 - 1
8 CMA PAGNUTTI Lorenzo (0.0) F1N DEL FORNO SINICCO Michele (0.0) 8-281 - 0
9 E1N BACCHELLI Andrea (0.0) CCM BIASIZZO Maurizio (0.0) 29-9½ - ½
10 D1N GIORDANO Massimiliano (0.0) E1N VIOLA Enrico (0.0) 11-301 - 0
11 Fxx TOMAT Ugo Numa (0.0) CCM PICCO Ruggero (0.0) 31-120 - 1
12 D2N RACCARO Andrea (0.0) F3N MISERI Paolo (0.0) 13-321 - 0
13 F2N ROIATTI Noris (0.0) D2N ARMELLINI Giuliano (0.0) 33-14½ - ½
14 D2N ZANUSSI Leandro (0.0) FNC RUSSOTTO Gioele (0.0) 15-341 - 0
15 F1N MAESTRI Roberto (0.0) D1N BRUNATO Davide (0.0) 35-16½ - ½
16 E1N MUZZOLINI Claudio (0.0) Fxx MARMAGGI Andrea (0.0) 17-360 - 1
17 G CESCHIA Paolo (0.0) DCM ORSATTI Marcello (0.0) 37-180 - 1
18 D1N GABASSI Francesco (0.0) Fxx MARMAGGI Luigi (0.0) 19-381 - 0
19 Fxx ZENI Pierpaolo (0.0) D2N SANTACROCE Fidel (0.0) 39-200 - 1

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA)