Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 3 | BMA | DELLA PIETRA Andrea | 2234 | 2246 | ![]() | 20.0 | 23.0 | 1972.5 |
2 | 5.0 | 5 | BFM | TAMAI Roberto | 2166 | 2259 | ![]() | 19.5 | 22.5 | 1985.7 |
3 | 5.0 | 1 | BFM | CESCHIA Ivano | 2279 | 2232 | ![]() | 19.5 | 22.0 | 1959.2 |
4 | 4.5 | 7 | CCM | CAPALIKU Aleks | 2120 | 2190 | ![]() | 19.5 | 21.5 | 1996.5 |
5 | 4.5 | 8 | CMA | PAGNUTTI Lorenzo | 2019 | 2050 | ![]() | 19.0 | 21.5 | 1857.3 |
6 | 4.0 | 4 | BMA | TONON Alessandro | 2201 | 2117 | ![]() | 21.5 | 24.0 | 1992.2 |
7 | 4.0 | 6 | CCM | FIORIDO Giuseppe | 2124 | 1990 | ![]() | 19.0 | 21.5 | 1864.8 |
8 | 4.0 | 15 | D2N | ZANUSSI Leandro | 1854 | 1960 | ![]() | 18.0 | 20.5 | 1834.7 |
9 | 4.0 | 11 | D1N | GIORDANO Massimiliano | 1899 | 1897 | ![]() | 16.0 | 18.0 | 1771.8 |
10 | 3.5 | 2 | BMA | MUSSONI Marcello | 2253 | 1860 | ![]() | 18.5 | 21.0 | 1860.0 |
11 | 3.5 | 25 | F2N | BISARO Andrea | 1614 | 1870 | ![]() | 18.5 | 20.0 | 1813.0 |
12 | 3.5 | 9 | CCM | BIASIZZO Maurizio | 1973 | 1899 | ![]() | 17.5 | 20.0 | 1842.0 |
13 | 3.5 | 13 | D2N | RACCARO Andrea | 1882 | 1877 | ![]() | 16.5 | 19.0 | 1819.5 |
14 | 3.5 | 10 | DCM | FANTINI Marco | 1903 | 1884 | ![]() | 15.5 | 16.5 | 1735.4 |
15 | 3.5 | 34 | FNC | RUSSOTTO Gioele | 1521 | 1662 | ![]() | 14.5 | 16.5 | 1661.6 |
16 | 3.5 | 16 | D1N | BRUNATO Davide | 1844 | 1834 | ![]() | 14.5 | 16.0 | 1684.8 |
17 | 3.5 | 12 | CCM | PICCO Ruggero | 1893 | 1762 | ![]() | 13.5 | 14.5 | 1705.3 |
18 | 3.0 | 18 | DCM | ORSATTI Marcello | 1752 | 1966 | ![]() | 21.0 | 21.5 | 1966.2 |
19 | 3.0 | 23 | E2N | WILLIS Daniel | 1640 | 1819 | ![]() | 18.5 | 21.0 | 1818.7 |
20 | 3.0 | 14 | D2N | ARMELLINI Giuliano | 1862 | 1781 | ![]() | 17.5 | 19.0 | 1781.0 |
21 | 3.0 | 21 | DCM | BARRO Francesco | 1659 | 1708 | ![]() | 15.5 | 17.0 | 1779.6 |
22 | 3.0 | 36 | Fxx | MARMAGGI Andrea | 1479 | 1768 | ![]() | 13.5 | 16.0 | 1767.8 |
23 | 2.5 | 19 | D1N | GABASSI Francesco | 1715 | 1726 | ![]() | 19.0 | 20.5 | 1783.0 |
24 | 2.5 | 20 | D2N | SANTACROCE Fidel | 1673 | 1658 | ![]() | 17.5 | 19.0 | 1714.5 |
25 | 2.5 | 22 | F2N | SALONE Andrea | 1653 | 1825 | ![]() | 17.0 | 18.0 | 1881.7 |
26 | 2.5 | 17 | E1N | MUZZOLINI Claudio | 1757 | 1595 | ![]() | 15.0 | 17.0 | 1651.5 |
27 | 2.5 | 26 | F3N | LICANDRO Michele | 1598 | 1642 | ![]() | 14.5 | 15.0 | 1699.0 |
28 | 2.5 | 24 | E2N | DEGANO Emanuele | 1629 | 1604 | ![]() | 13.0 | 13.5 | 1660.7 |
29 | 2.0 | 29 | E1N | BACCHELLI Andrea | 1583 | 1642 | ![]() | 17.5 | 19.0 | 1714.0 |
30 | 2.0 | 28 | F1N | DEL FORNO SINICCO Michele | 1595 | 1630 | ![]() | 14.5 | 16.5 | 1702.0 |
31 | 2.0 | 27 | E2N | CISILINO Oscar | 1595 | 1545 | ![]() | 14.0 | 15.0 | 1670.2 |
32 | 2.0 | 32 | F3N | MISERI Paolo | 1545 | 1554 | ![]() | 14.0 | 14.5 | 1625.8 |
33 | 2.0 | 30 | E1N | VIOLA Enrico | 1572 | 1468 | ![]() | 13.5 | 14.5 | 1592.5 |
34 | 1.5 | 33 | F2N | ROIATTI Noris | 1533 | 1547 | ![]() | 16.5 | 19.0 | 1740.0 |
35 | 1.5 | 35 | F1N | MAESTRI Roberto | 1516 | 1525 | ![]() | 15.0 | 15.5 | 1674.0 |
36 | 1.5 | 39 | Fxx | ZENI Pierpaolo | 1371 | 1390 | ![]() | 12.0 | 12.5 | 1582.5 |
37 | 1.0 | 31 | Fxx | TOMAT Ugo Numa | 1560 | 1397 | ![]() | 14.0 | 15.5 | 1670.0 |
38 | 1.0 | 38 | Fxx | MARMAGGI Luigi(W) | 1404 | 823 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 1623.3 |
39 | 0.5 | 37 | G | CESCHIA Paolo | 1440 | 1168 | ![]() | 12.5 | 14.0 | 1568.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA)