Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 3 | BMA | DELLA PIETRA Andrea | 2234 | 2212 | ![]() | 14.0 | 16.5 | 1972.4 |
2 | 4.0 | 4 | BMA | TONON Alessandro | 2201 | 2197 | ![]() | 13.5 | 16.0 | 1957.4 |
3 | 4.0 | 1 | BFM | CESCHIA Ivano | 2279 | 2166 | ![]() | 13.5 | 15.0 | 1926.2 |
4 | 4.0 | 5 | BFM | TAMAI Roberto | 2166 | 2183 | ![]() | 13.0 | 15.5 | 1942.6 |
5 | 4.0 | 6 | CCM | FIORIDO Giuseppe | 2124 | 2022 | ![]() | 12.0 | 13.5 | 1782.0 |
6 | 3.5 | 7 | CCM | CAPALIKU Aleks | 2120 | 2094 | ![]() | 13.5 | 15.5 | 1945.2 |
7 | 3.5 | 8 | CMA | PAGNUTTI Lorenzo | 2019 | 2005 | ![]() | 13.0 | 14.5 | 1856.4 |
8 | 3.5 | 9 | CCM | BIASIZZO Maurizio | 1973 | 1913 | ![]() | 11.5 | 13.0 | 1763.6 |
9 | 3.5 | 2 | BMA | MUSSONI Marcello | 2253 | 1890 | ![]() | 11.0 | 13.0 | 1795.0 |
10 | 3.0 | 18 | DCM | ORSATTI Marcello | 1752 | 2061 | ![]() | 15.0 | 15.5 | 1988.6 |
11 | 3.0 | 15 | D2N | ZANUSSI Leandro | 1854 | 1923 | ![]() | 13.5 | 16.0 | 1851.2 |
12 | 3.0 | 14 | D2N | ARMELLINI Giuliano | 1862 | 1805 | ![]() | 12.0 | 13.5 | 1733.4 |
13 | 3.0 | 11 | D1N | GIORDANO Massimilian | 1899 | 1870 | ![]() | 12.0 | 13.0 | 1798.2 |
14 | 3.0 | 23 | E2N | WILLIS Daniel | 1640 | 1875 | ![]() | 11.5 | 13.5 | 1802.6 |
15 | 2.5 | 25 | F2N | BISARO Andrea | 1614 | 1824 | ![]() | 12.5 | 14.0 | 1824.2 |
16 | 2.5 | 22 | F2N | SALONE Andrea | 1653 | 1889 | ![]() | 12.0 | 13.0 | 1889.2 |
17 | 2.5 | 13 | D2N | RACCARO Andrea | 1882 | 1849 | ![]() | 11.5 | 13.0 | 1848.8 |
18 | 2.5 | 10 | DCM | FANTINI Marco | 1903 | 1857 | ![]() | 11.5 | 12.5 | 1762.0 |
19 | 2.5 | 19 | D1N | GABASSI Francesco | 1715 | 1761 | ![]() | 11.5 | 12.5 | 1761.0 |
20 | 2.5 | 12 | CCM | PICCO Ruggero | 1893 | 1703 | ![]() | 11.0 | 12.0 | 1703.4 |
21 | 2.5 | 16 | D1N | BRUNATO Davide | 1844 | 1788 | ![]() | 10.5 | 12.0 | 1692.8 |
22 | 2.5 | 20 | D2N | SANTACROCE Fidel | 1673 | 1681 | ![]() | 10.5 | 11.0 | 1681.0 |
23 | 2.5 | 17 | E1N | MUZZOLINI Claudio | 1757 | 1659 | ![]() | 10.0 | 11.5 | 1659.0 |
24 | 2.5 | 34 | FNC | RUSSOTTO Gioele | 1521 | 1662 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 1661.6 |
25 | 2.5 | 24 | E2N | DEGANO Emanuele | 1629 | 1612 | ![]() | 8.0 | 8.5 | 1612.2 |
26 | 2.0 | 29 | E1N | BACCHELLI Andrea | 1583 | 1773 | ![]() | 12.0 | 12.5 | 1772.8 |
27 | 2.0 | 36 | Fxx | MARMAGGI Andrea | 1479 | 1733 | ![]() | 11.0 | 12.5 | 1804.8 |
28 | 2.0 | 21 | DCM | BARRO Francesco | 1659 | 1633 | ![]() | 10.5 | 11.5 | 1825.8 |
29 | 2.0 | 27 | E2N | CISILINO Oscar | 1595 | 1600 | ![]() | 9.5 | 10.5 | 1672.4 |
30 | 2.0 | 32 | F3N | MISERI Paolo | 1545 | 1554 | ![]() | 8.0 | 8.5 | 1625.8 |
31 | 1.5 | 33 | F2N | ROIATTI Noris | 1533 | 1619 | ![]() | 11.0 | 13.5 | 1768.4 |
32 | 1.5 | 35 | F1N | MAESTRI Roberto | 1516 | 1607 | ![]() | 11.0 | 11.5 | 1693.8 |
33 | 1.5 | 26 | F3N | LICANDRO Michele | 1598 | 1583 | ![]() | 10.0 | 10.5 | 1732.2 |
34 | 1.0 | 28 | F1N | DEL FORNO SINICCO Mi | 1595 | 1556 | ![]() | 10.5 | 12.5 | 1748.5 |
35 | 1.0 | 31 | Fxx | TOMAT Ugo Numa | 1560 | 1450 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 1689.6 |
36 | 1.0 | 30 | E1N | VIOLA Enrico | 1572 | 1359 | ![]() | 9.0 | 9.5 | 1599.0 |
37 | 1.0 | 38 | Fxx | MARMAGGI Luigi (W) | 1404 | 823 | ![]() | 7.5 | 8.0 | 1623.3 |
38 | 0.5 | 37 | G | CESCHIA Paolo | 1440 | 1242 | ![]() | 9.5 | 11.0 | 1608.0 |
39 | 0.5 | 39 | Fxx | ZENI Pierpaolo | 1371 | 1245 | ![]() | 9.0 | 10.0 | 1611.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA)