Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.5 | 3 | BMA | DELLA PIETRA Andrea | 2234 | 2251 | ![]() | 7.5 | 9.5 | 1915.2 |
2 | 3.5 | 4 | BMA | TONON Alessandro | 2201 | 2224 | ![]() | 7.5 | 9.0 | 1888.2 |
3 | 3.5 | 5 | BFM | TAMAI Roberto | 2166 | 2271 | ![]() | 7.0 | 9.0 | 1935.0 |
4 | 3.0 | 18 | DCM | ORSATTI Marcello | 1752 | 2109 | ![]() | 8.5 | 9.0 | 1916.0 |
5 | 3.0 | 1 | BFM | CESCHIA Ivano | 2279 | 2163 | ![]() | 8.0 | 9.0 | 1969.8 |
6 | 3.0 | 6 | CCM | FIORIDO Giuseppe | 2124 | 1955 | ![]() | 7.0 | 8.5 | 1762.0 |
7 | 3.0 | 9 | CCM | BIASIZZO Maurizio | 1973 | 1856 | ![]() | 6.5 | 7.5 | 1663.0 |
8 | 3.0 | 14 | D2N | ARMELLINI Giuliano | 1862 | 1829 | ![]() | 6.0 | 7.5 | 1635.8 |
9 | 2.5 | 7 | CCM | CAPALIKU Aleks | 2120 | 2051 | ![]() | 9.0 | 10.0 | 1955.8 |
10 | 2.5 | 8 | CMA | PAGNUTTI Lorenzo | 2019 | 2012 | ![]() | 9.0 | 10.0 | 1917.0 |
11 | 2.5 | 25 | F2N | BISARO Andrea | 1614 | 1871 | ![]() | 8.0 | 9.5 | 1775.5 |
12 | 2.5 | 2 | BMA | MUSSONI Marcello | 2253 | 1766 | ![]() | 7.5 | 9.0 | 1766.0 |
13 | 2.5 | 13 | D2N | RACCARO Andrea | 1882 | 1843 | ![]() | 7.5 | 8.5 | 1747.8 |
14 | 2.5 | 19 | D1N | GABASSI Francesco | 1715 | 1822 | ![]() | 7.5 | 8.0 | 1726.5 |
15 | 2.5 | 10 | DCM | FANTINI Marco | 1903 | 1916 | ![]() | 7.0 | 8.0 | 1642.7 |
16 | 2.0 | 15 | D2N | ZANUSSI Leandro | 1854 | 1918 | ![]() | 9.5 | 11.5 | 1918.2 |
17 | 2.0 | 22 | F2N | SALONE Andrea | 1653 | 1922 | ![]() | 8.0 | 9.0 | 1922.2 |
18 | 2.0 | 23 | E2N | WILLIS Daniel | 1640 | 1884 | ![]() | 8.0 | 9.0 | 1883.5 |
19 | 2.0 | 11 | D1N | GIORDANO Massimilian | 1899 | 1819 | ![]() | 8.0 | 8.0 | 1819.0 |
20 | 2.0 | 29 | E1N | BACCHELLI Andrea | 1583 | 1871 | ![]() | 7.0 | 7.5 | 1745.7 |
21 | 2.0 | 36 | Fxx | MARMAGGI Andrea | 1479 | 1846 | ![]() | 6.5 | 7.5 | 1846.0 |
22 | 2.0 | 17 | E1N | MUZZOLINI Claudio | 1757 | 1661 | ![]() | 6.0 | 7.0 | 1660.5 |
23 | 2.0 | 20 | D2N | SANTACROCE Fidel | 1673 | 1721 | ![]() | 5.5 | 6.0 | 1721.0 |
24 | 2.0 | 34 | FNC | RUSSOTTO Gioele | 1521 | 1659 | ![]() | 5.5 | 5.5 | 1658.8 |
25 | 1.5 | 12 | CCM | PICCO Ruggero | 1893 | 1659 | ![]() | 8.0 | 9.0 | 1746.0 |
26 | 1.5 | 33 | F2N | ROIATTI Noris | 1533 | 1650 | ![]() | 7.5 | 9.0 | 1737.2 |
27 | 1.5 | 16 | D1N | BRUNATO Davide | 1844 | 1724 | ![]() | 7.5 | 9.0 | 1724.3 |
28 | 1.5 | 35 | F1N | MAESTRI Roberto | 1516 | 1715 | ![]() | 7.0 | 7.5 | 1715.3 |
29 | 1.5 | 26 | F3N | LICANDRO Michele | 1598 | 1617 | ![]() | 6.0 | 6.5 | 1704.2 |
30 | 1.5 | 24 | E2N | DEGANO Emanuele | 1629 | 1549 | ![]() | 5.5 | 6.0 | 1636.2 |
31 | 1.0 | 21 | DCM | BARRO Francesco | 1659 | 1633 | ![]() | 8.0 | 8.0 | 1825.8 |
32 | 1.0 | 28 | F1N | DEL FORNO SINICCO Mi | 1595 | 1556 | ![]() | 6.5 | 7.5 | 1748.5 |
33 | 1.0 | 31 | Fxx | TOMAT Ugo Numa | 1560 | 1520 | ![]() | 6.5 | 7.0 | 1713.2 |
34 | 1.0 | 27 | E2N | CISILINO Oscar | 1595 | 1508 | ![]() | 6.5 | 7.0 | 1700.5 |
35 | 1.0 | 32 | F3N | MISERI Paolo | 1545 | 1479 | ![]() | 5.5 | 5.5 | 1672.2 |
36 | 1.0 | 38 | Fxx | MARMAGGI Luigi (W) | 1404 | 823 | ![]() | 4.5 | 4.5 | 1623.3 |
37 | 0.5 | 37 | G | CESCHIA Paolo | 1440 | 1302 | ![]() | 6.5 | 8.0 | 1623.8 |
38 | 0.5 | 39 | Fxx | ZENI Pierpaolo | 1371 | 1299 | ![]() | 6.0 | 7.5 | 1620.8 |
39 | 0.0 | 30 | E1N | VIOLA Enrico | 1572 | 856 | ![]() | 5.0 | 6.0 | 1656.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA)