Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | 4 | BMA | TONON Alessandro | 2201 | 2558 | ![]() | 3.0 | 3.5 | 1758.0 |
2 | 2.5 | 3 | BMA | DELLA PIETRA Andrea | 2234 | 2120 | ![]() | 4.5 | 6.0 | 1847.0 |
3 | 2.5 | 1 | BFM | CESCHIA Ivano | 2279 | 2166 | ![]() | 4.5 | 5.5 | 1892.7 |
4 | 2.5 | 7 | CCM | CAPALIKU Aleks | 2120 | 2136 | ![]() | 4.5 | 5.5 | 1863.0 |
5 | 2.5 | 5 | BFM | TAMAI Roberto | 2166 | 2180 | ![]() | 3.5 | 5.0 | 1907.0 |
6 | 2.5 | 8 | CMA | PAGNUTTI Lorenzo | 2019 | 2107 | ![]() | 3.5 | 4.5 | 1834.0 |
7 | 2.0 | 18 | DCM | ORSATTI Marcello | 1752 | 2047 | ![]() | 5.0 | 5.5 | 1921.7 |
8 | 2.0 | 15 | D2N | ZANUSSI Leandro | 1854 | 1975 | ![]() | 4.5 | 5.5 | 1849.7 |
9 | 2.0 | 6 | CCM | FIORIDO Giuseppe | 2124 | 1856 | ![]() | 3.5 | 5.0 | 1731.3 |
10 | 2.0 | 14 | D2N | ARMELLINI Giuliano | 1862 | 1759 | ![]() | 3.5 | 4.5 | 1634.3 |
11 | 2.0 | 23 | E2N | WILLIS Daniel | 1640 | 2016 | ![]() | 3.5 | 3.5 | 1890.7 |
12 | 2.0 | 11 | D1N | GIORDANO Massimilian | 1899 | 1966 | ![]() | 3.5 | 3.5 | 1841.3 |
13 | 2.0 | 19 | D1N | GABASSI Francesco | 1715 | 1793 | ![]() | 3.5 | 3.5 | 1667.7 |
14 | 2.0 | 9 | CCM | BIASIZZO Maurizio | 1973 | 1757 | ![]() | 3.0 | 4.0 | 1631.7 |
15 | 2.0 | 10 | DCM | FANTINI Marco | 1903 | 2407 | ![]() | 3.0 | 4.0 | 1606.5 |
16 | 2.0 | 17 | E1N | MUZZOLINI Claudio | 1757 | 1681 | ![]() | 2.0 | 3.0 | 1556.3 |
17 | 1.5 | 25 | F2N | BISARO Andrea | 1614 | 1856 | ![]() | 4.0 | 5.0 | 1856.3 |
18 | 1.5 | 29 | E1N | BACCHELLI Andrea | 1583 | 1865 | ![]() | 4.0 | 4.5 | 1672.0 |
19 | 1.5 | 13 | D2N | RACCARO Andrea | 1882 | 1798 | ![]() | 4.0 | 4.0 | 1797.7 |
20 | 1.5 | 2 | BMA | MUSSONI Marcello | 2253 | 1766 | ![]() | 3.5 | 4.5 | 1766.0 |
21 | 1.5 | 16 | D1N | BRUNATO Davide | 1844 | 1724 | ![]() | 3.5 | 4.5 | 1724.3 |
22 | 1.5 | 33 | F2N | ROIATTI Noris | 1533 | 1778 | ![]() | 3.5 | 4.0 | 1778.3 |
23 | 1.5 | 26 | F3N | LICANDRO Michele | 1598 | 1645 | ![]() | 2.5 | 3.0 | 1645.0 |
24 | 1.0 | 12 | CCM | PICCO Ruggero | 1893 | 1675 | ![]() | 5.0 | 6.0 | 1800.3 |
25 | 1.0 | 22 | F2N | SALONE Andrea | 1653 | 1918 | ![]() | 4.5 | 6.0 | 2043.0 |
26 | 1.0 | 20 | D2N | SANTACROCE Fidel | 1673 | 1638 | ![]() | 4.5 | 5.0 | 1763.0 |
27 | 1.0 | 21 | DCM | BARRO Francesco | 1659 | 1816 | ![]() | 4.5 | 4.5 | 1941.3 |
28 | 1.0 | 28 | F1N | DEL FORNO SINICCO Mi | 1595 | 1649 | ![]() | 4.5 | 4.5 | 1773.7 |
29 | 1.0 | 27 | E2N | CISILINO Oscar | 1595 | 1635 | ![]() | 4.5 | 4.5 | 1760.3 |
30 | 1.0 | 36 | Fxx | MARMAGGI Andrea | 1479 | 1783 | ![]() | 4.0 | 5.5 | 1908.3 |
31 | 1.0 | 31 | Fxx | TOMAT Ugo Numa | 1560 | 1608 | ![]() | 3.5 | 3.5 | 1733.3 |
32 | 1.0 | 34 | FNC | RUSSOTTO Gioele | 1521 | 1555 | ![]() | 3.5 | 3.5 | 1680.0 |
33 | 0.5 | 24 | E2N | DEGANO Emanuele | 1629 | 1452 | ![]() | 4.5 | 5.0 | 1724.7 |
34 | 0.5 | 35 | F1N | MAESTRI Roberto | 1516 | 1660 | ![]() | 3.5 | 5.0 | 1853.0 |
35 | 0.5 | 39 | Fxx | ZENI Pierpaolo | 1371 | 1345 | ![]() | 3.5 | 4.5 | 1618.0 |
36 | 0.5 | 37 | G | CESCHIA Paolo | 1440 | 1387 | ![]() | 3.5 | 4.0 | 1659.7 |
37 | 0.0 | 32 | F3N | MISERI Paolo | 1545 | 906 | ![]() | 3.5 | 4.5 | 1705.7 |
38 | 0.0 | 30 | E1N | VIOLA Enrico | 1572 | 893 | ![]() | 3.0 | 4.0 | 1693.0 |
39 | 0.0 | 38 | Fxx | MARMAGGI Luigi | 1404 | 823 | ![]() | 3.0 | 4.0 | 1623.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA)