Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 1 | BFM | CESCHIA Ivano | 2279 | 2579 | ![]() | 1.0 | 2.0 | 1779.0 |
2 | 2.0 | 3 | BMA | DELLA PIETRA Andrea | 2234 | 2561 | ![]() | 1.0 | 2.0 | 1761.0 |
3 | 2.0 | 7 | CCM | CAPALIKU Aleks | 2120 | 2455 | ![]() | 1.0 | 2.0 | 1655.0 |
4 | 2.0 | 18 | DCM | ORSATTI Marcello | 1752 | 2582 | ![]() | 1.0 | 1.5 | 1782.0 |
5 | 2.0 | 4 | BMA | TONON Alessandro | 2201 | 2561 | ![]() | 1.0 | 1.5 | 1761.0 |
6 | 2.0 | 8 | CMA | PAGNUTTI Lorenzo | 2019 | 2434 | ![]() | 1.0 | 1.0 | 1634.0 |
7 | 1.5 | 5 | BFM | TAMAI Roberto | 2166 | 1927 | ![]() | 1.5 | 2.5 | 1734.0 |
8 | 1.5 | 15 | D2N | ZANUSSI Leandro | 1854 | 2037 | ![]() | 1.5 | 1.5 | 1843.5 |
9 | 1.5 | 2 | BMA | MUSSONI Marcello | 2253 | 1759 | ![]() | 1.0 | 2.0 | 1566.0 |
10 | 1.5 | 14 | D2N | ARMELLINI Giuliano | 1862 | 1718 | ![]() | 0.5 | 1.0 | 1524.5 |
11 | 1.5 | 16 | D1N | BRUNATO Davide | 1844 | 1718 | ![]() | 0.5 | 1.0 | 1524.5 |
12 | 1.0 | 20 | D2N | SANTACROCE Fidel | 1673 | 1695 | ![]() | 2.0 | 2.5 | 1695.0 |
13 | 1.0 | 6 | CCM | FIORIDO Giuseppe | 2124 | 1675 | ![]() | 2.0 | 2.5 | 1675.0 |
14 | 1.0 | 21 | DCM | BARRO Francesco | 1659 | 1926 | ![]() | 2.0 | 2.0 | 1925.5 |
15 | 1.0 | 11 | D1N | GIORDANO Massimilian | 1899 | 1926 | ![]() | 2.0 | 2.0 | 1925.5 |
16 | 1.0 | 23 | E2N | WILLIS Daniel | 1640 | 1890 | ![]() | 2.0 | 2.0 | 1889.5 |
17 | 1.0 | 13 | D2N | RACCARO Andrea | 1882 | 1890 | ![]() | 2.0 | 2.0 | 1889.5 |
18 | 1.0 | 12 | CCM | PICCO Ruggero | 1893 | 1881 | ![]() | 2.0 | 2.0 | 1880.5 |
19 | 1.0 | 19 | D1N | GABASSI Francesco | 1715 | 1762 | ![]() | 2.0 | 2.0 | 1762.0 |
20 | 1.0 | 27 | E2N | CISILINO Oscar | 1595 | 1762 | ![]() | 2.0 | 2.0 | 1762.0 |
21 | 1.0 | 22 | F2N | SALONE Andrea | 1653 | 2113 | ![]() | 1.5 | 2.5 | 2113.0 |
22 | 1.0 | 36 | Fxx | MARMAGGI Andrea | 1479 | 2005 | ![]() | 1.5 | 2.5 | 2005.0 |
23 | 1.0 | 25 | F2N | BISARO Andrea | 1614 | 1844 | ![]() | 1.5 | 1.5 | 1843.5 |
24 | 1.0 | 10 | DCM | FANTINI Marco | 1903 | 2360 | ![]() | 1.5 | 1.5 | 1560.0 |
25 | 1.0 | 9 | CCM | BIASIZZO Maurizio | 1973 | 1618 | ![]() | 1.0 | 2.0 | 1618.0 |
26 | 1.0 | 17 | E1N | MUZZOLINI Claudio | 1757 | 1537 | ![]() | 1.0 | 1.0 | 1537.0 |
27 | 0.5 | 24 | E2N | DEGANO Emanuele | 1629 | 1628 | ![]() | 2.0 | 2.5 | 1820.5 |
28 | 0.5 | 37 | G | CESCHIA Paolo | 1440 | 1498 | ![]() | 2.0 | 2.5 | 1690.5 |
29 | 0.5 | 33 | F2N | ROIATTI Noris | 1533 | 1660 | ![]() | 1.5 | 3.0 | 1853.0 |
30 | 0.5 | 35 | F1N | MAESTRI Roberto (W) | 1516 | 1660 | ![]() | 1.5 | 3.0 | 1853.0 |
31 | 0.5 | 29 | E1N | BACCHELLI Andrea | 1583 | 1973 | ![]() | 1.5 | 2.5 | 1973.0 |
32 | 0.5 | 26 | F3N | LICANDRO Michele | 1598 | 1555 | ![]() | 1.0 | 1.5 | 1747.5 |
33 | 0.5 | 39 | Fxx | ZENI Pierpaolo | 1371 | 1443 | ![]() | 1.0 | 1.5 | 1635.5 |
34 | 0.0 | 28 | F1N | DEL FORNO SINICCO Mi | 1595 | 1088 | ![]() | 2.0 | 3.0 | 1888.0 |
35 | 0.0 | 31 | Fxx | TOMAT Ugo Numa | 1560 | 1098 | ![]() | 1.5 | 2.5 | 1898.0 |
36 | 0.0 | 34 | FNC | RUSSOTTO Gioele | 1521 | 934 | ![]() | 1.5 | 2.5 | 1734.0 |
37 | 0.0 | 30 | E1N | VIOLA Enrico | 1572 | 979 | ![]() | 1.0 | 2.0 | 1779.0 |
38 | 0.0 | 32 | F3N | MISERI Paolo | 1545 | 961 | ![]() | 1.0 | 2.0 | 1761.0 |
39 | 0.0 | 38 | Fxx | MARMAGGI Luigi | 1404 | 855 | ![]() | 1.0 | 2.0 | 1655.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA)