Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 3 | BMA | DELLA PIETRA Andrea | 2234 | 2309 | ![]() | 28.5 | 32.5 | 2000.1 |
2 | 6.0 | 1 | BFM | CESCHIA Ivano | 2279 | 2277 | ![]() | 27.0 | 30.0 | 1967.7 |
3 | 5.5 | 7 | CCM | CAPALIKU Aleks | 2120 | 2206 | ![]() | 27.0 | 29.5 | 1976.1 |
4 | 5.0 | 4 | BMA | TONON Alessandro | 2201 | 2137 | ![]() | 28.5 | 32.0 | 1978.9 |
5 | 5.0 | 5 | BFM | TAMAI Roberto | 2166 | 2179 | ![]() | 28.0 | 31.5 | 2021.1 |
6 | 4.5 | 8 | CMA | PAGNUTTI Lorenzo | 2019 | 2020 | ![]() | 26.5 | 29.0 | 1917.6 |
7 | 4.5 | 2 | BMA | MUSSONI Marcello | 2253 | 1961 | ![]() | 25.0 | 28.0 | 1904.0 |
8 | 4.5 | 9 | CCM | BIASIZZO Maurizio | 1973 | 1898 | ![]() | 24.0 | 27.0 | 1796.1 |
9 | 4.5 | 16 | D1N | BRUNATO Davide | 1844 | 1913 | ![]() | 20.5 | 22.5 | 1719.5 |
10 | 4.0 | 6 | CCM | FIORIDO Giuseppe | 2124 | 1970 | ![]() | 26.5 | 29.0 | 1920.3 |
11 | 4.0 | 18 | DCM | ORSATTI Marcello(W) | 1752 | 1947 | ![]() | 26.0 | 26.5 | 1896.6 |
12 | 4.0 | 15 | D2N | ZANUSSI Leandro | 1854 | 1925 | ![]() | 25.0 | 28.0 | 1875.4 |
13 | 4.0 | 11 | D1N | GIORDANO Massimiliano | 1899 | 1883 | ![]() | 24.5 | 27.0 | 1833.1 |
14 | 4.0 | 23 | E2N | WILLIS Daniel | 1640 | 1839 | ![]() | 23.5 | 26.5 | 1789.4 |
15 | 4.0 | 13 | D2N | RACCARO Andrea | 1882 | 1881 | ![]() | 23.5 | 26.0 | 1831.4 |
16 | 4.0 | 10 | DCM | FANTINI Marco | 1903 | 1885 | ![]() | 23.0 | 25.0 | 1759.8 |
17 | 3.5 | 22 | F2N | SALONE Andrea | 1653 | 1858 | ![]() | 24.0 | 26.0 | 1857.9 |
18 | 3.5 | 25 | F2N | BISARO Andrea | 1614 | 1788 | ![]() | 24.0 | 26.0 | 1788.3 |
19 | 3.5 | 21 | DCM | BARRO Francesco | 1659 | 1736 | ![]() | 22.5 | 24.5 | 1793.3 |
20 | 3.5 | 14 | D2N | ARMELLINI Giuliano | 1862 | 1764 | ![]() | 22.5 | 24.5 | 1763.6 |
21 | 3.5 | 12 | CCM | PICCO Ruggero | 1893 | 1725 | ![]() | 21.5 | 23.5 | 1725.1 |
22 | 3.5 | 34 | FNC | RUSSOTTO Gioele | 1521 | 1657 | ![]() | 20.5 | 23.0 | 1713.5 |
23 | 3.5 | 17 | E1N | MUZZOLINI Claudio | 1757 | 1644 | ![]() | 19.5 | 22.0 | 1643.9 |
24 | 3.5 | 24 | E2N | DEGANO Emanuele | 1629 | 1662 | ![]() | 18.5 | 19.0 | 1662.4 |
25 | 3.0 | 36 | Fxx | MARMAGGI Andrea | 1479 | 1716 | ![]() | 21.5 | 24.0 | 1765.6 |
26 | 3.0 | 30 | E1N | VIOLA Enrico | 1572 | 1543 | ![]() | 17.5 | 19.0 | 1592.9 |
27 | 2.5 | 19 | D1N | GABASSI Francesco | 1715 | 1662 | ![]() | 24.0 | 26.0 | 1764.4 |
28 | 2.5 | 33 | F2N | ROIATTI Noris | 1533 | 1547 | ![]() | 21.5 | 23.0 | 1740.0 |
29 | 2.5 | 20 | D2N | SANTACROCE Fidel | 1673 | 1600 | ![]() | 21.5 | 23.0 | 1702.3 |
30 | 2.5 | 27 | E2N | CISILINO Oscar | 1595 | 1550 | ![]() | 20.0 | 22.0 | 1652.3 |
31 | 2.5 | 26 | F3N | LICANDRO Michele | 1598 | 1605 | ![]() | 20.0 | 20.5 | 1707.3 |
32 | 2.5 | 35 | F1N | MAESTRI Roberto | 1516 | 1567 | ![]() | 19.5 | 20.0 | 1623.5 |
33 | 2.5 | 32 | F3N | MISERI Paolo | 1545 | 1564 | ![]() | 19.5 | 20.0 | 1620.7 |
34 | 2.0 | 29 | E1N | BACCHELLI Andrea | 1583 | 1642 | ![]() | 22.0 | 23.5 | 1714.0 |
35 | 2.0 | 28 | F1N | DEL FORNO SINICCO Michele | 1595 | 1555 | ![]() | 20.0 | 22.5 | 1680.3 |
36 | 2.0 | 31 | Fxx | TOMAT Ugo Numa | 1560 | 1479 | ![]() | 19.0 | 19.5 | 1637.1 |
37 | 1.5 | 39 | Fxx | ZENI Pierpaolo | 1371 | 1343 | ![]() | 17.5 | 18.0 | 1573.0 |
38 | 1.0 | 38 | Fxx | MARMAGGI Luigi(W) | 1404 | 823 | ![]() | 14.5 | 16.0 | 1623.3 |
39 | 0.5 | 37 | G | CESCHIA Paolo | 1440 | 1145 | ![]() | 18.0 | 19.5 | 1567.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA)