Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 36 | Fxx | MARMAGGI Andrea | 1479 | 2557 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 1757.0 |
2 | 1.0 | 1 | BFM | CESCHIA Ivano | 2279 | 2459 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 1659.0 |
3 | 1.0 | 3 | BMA | DELLA PIETRA Andrea | 2234 | 2440 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 1640.0 |
4 | 1.0 | 4 | BMA | TONON Alessandro | 2201 | 2429 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 1629.0 |
5 | 1.0 | 5 | BFM | TAMAI Roberto | 2166 | 2414 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 1614.0 |
6 | 1.0 | 6 | CCM | FIORIDO Giuseppe | 2124 | 2398 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 1598.0 |
7 | 1.0 | 8 | CMA | PAGNUTTI Lorenzo | 2019 | 2395 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 1595.0 |
8 | 1.0 | 7 | CCM | CAPALIKU Aleks | 2120 | 2395 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 1595.0 |
9 | 1.0 | 11 | D1N | GIORDANO Massimilian | 1899 | 2372 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 1572.0 |
10 | 1.0 | 12 | CCM | PICCO Ruggero | 1893 | 2360 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 1560.0 |
11 | 1.0 | 13 | D2N | RACCARO Andrea | 1882 | 2345 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 1545.0 |
12 | 1.0 | 15 | D2N | ZANUSSI Leandro | 1854 | 2321 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 1521.0 |
13 | 1.0 | 18 | DCM | ORSATTI Marcello | 1752 | 2240 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 1440.0 |
14 | 1.0 | 19 | D1N | GABASSI Francesco | 1715 | 2204 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 1404.0 |
15 | 1.0 | 20 | D2N | SANTACROCE Fidel | 1673 | 2171 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 1371.0 |
16 | 0.5 | 22 | F2N | SALONE Andrea | 1653 | 2253 | ![]() | 0.0 | 0.5 | 2253.0 |
17 | 0.5 | 29 | E1N | BACCHELLI Andrea (W) | 1583 | 1973 | ![]() | 0.0 | 0.5 | 1973.0 |
18 | 0.5 | 33 | F2N | ROIATTI Noris | 1533 | 1862 | ![]() | 0.0 | 0.5 | 1862.0 |
19 | 0.5 | 35 | F1N | MAESTRI Roberto | 1516 | 1844 | ![]() | 0.0 | 0.5 | 1844.0 |
20 | 0.5 | 2 | BMA | MUSSONI Marcello | 2253 | 1653 | ![]() | 0.0 | 0.5 | 1653.0 |
21 | 0.5 | 9 | CCM | BIASIZZO Maurizio | 1973 | 1583 | ![]() | 0.0 | 0.5 | 1583.0 |
22 | 0.5 | 14 | D2N | ARMELLINI Giuliano | 1862 | 1533 | ![]() | 0.0 | 0.5 | 1533.0 |
23 | 0.5 | 16 | D1N | BRUNATO Davide | 1844 | 1516 | ![]() | 0.0 | 0.5 | 1516.0 |
24 | 0.0 | 21 | DCM | BARRO Francesco | 1659 | 1479 | ![]() | 0.0 | 1.0 | 2279.0 |
25 | 0.0 | 23 | E2N | WILLIS Daniel | 1640 | 1434 | ![]() | 0.0 | 1.0 | 2234.0 |
26 | 0.0 | 24 | E2N | DEGANO Emanuele | 1629 | 1401 | ![]() | 0.0 | 1.0 | 2201.0 |
27 | 0.0 | 25 | F2N | BISARO Andrea | 1614 | 1366 | ![]() | 0.0 | 1.0 | 2166.0 |
28 | 0.0 | 26 | F3N | LICANDRO Michele | 1598 | 1324 | ![]() | 0.0 | 1.0 | 2124.0 |
29 | 0.0 | 27 | E2N | CISILINO Oscar | 1595 | 1320 | ![]() | 0.0 | 1.0 | 2120.0 |
30 | 0.0 | 28 | F1N | DEL FORNO SINICCO Mi | 1595 | 1219 | ![]() | 0.0 | 1.0 | 2019.0 |
31 | 0.0 | 30 | E1N | VIOLA Enrico | 1572 | 1099 | ![]() | 0.0 | 1.0 | 1899.0 |
32 | 0.0 | 31 | Fxx | TOMAT Ugo Numa | 1560 | 1093 | ![]() | 0.0 | 1.0 | 1893.0 |
33 | 0.0 | 32 | F3N | MISERI Paolo | 1545 | 1082 | ![]() | 0.0 | 1.0 | 1882.0 |
34 | 0.0 | 34 | FNC | RUSSOTTO Gioele | 1521 | 1054 | ![]() | 0.0 | 1.0 | 1854.0 |
35 | 0.0 | 37 | G | CESCHIA Paolo | 1440 | 952 | ![]() | 0.0 | 1.0 | 1752.0 |
36 | 0.0 | 38 | Fxx | MARMAGGI Luigi | 1404 | 915 | ![]() | 0.0 | 1.0 | 1715.0 |
37 | 0.0 | 39 | Fxx | ZENI Pierpaolo | 1371 | 873 | ![]() | 0.0 | 1.0 | 1673.0 |
38 | 0.0 | 17 | E1N | MUZZOLINI Claudio | 1757 | 679 | ![]() | 0.0 | 1.0 | 1479.0 |
39 | 0.0 | 10 | DCM | FANTINI Marco | 1903 | -800 | ![]() | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA)