CII -8VI UD-PN 2013

Abbinamento turno 2
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risult.
1 CM CAPALIKU Aleks (1.0) 1N CLARINI Ivo (1.0) 1-81 - 0
2 2N BISARO Andrea (1.0) CM PICCO Ruggero (1.0) 9-2½ - ½
3 2N SIMONI Giulio (1.0) CM ORSATTI Marcello (1.0) 11-40 - 1
4 1N SIALINO Roberto (1.0) 2N CIANI Davide (1.0) 5-121 - 0
5 NC TOMAT Ugo Numa (1.0) 1N MUZZOLINI Claudio (1.0) 22-60 - 1
6 CM SORGO Roberto (1.0) NC DELLA FRANCA Antonio (1.0) 7-251 - 0
7 M PAGNUTTI Lorenzo (0.5) 1N BACCHELLI Andrea (0.0) 3-101 - 0
8 1N MAESTRI Roberto (0.0) 2N MARZIALI Giulio (0.5) 14-150 - 1
9 NC CERVESATO Cipriano (0.0) 2N ROIATTI Noris (0.0) 20-130 - 1
10 2N SANTACROCE Fidel (0.0) 3N STEFANUTTI Piero (0.0) 16-19½ - ½
11 NC LENA Leonardo (0.0) 3N PELLICORO Roberto (0.0) 24-171 - 0
12 3N CUCCHIARO Matteo (0.0) NC MARMAGGI Andrea (0.0) 18-211 - 0
13 NC ZENI Pierpaolo (0.0) -- BYE (0.0) 23-01F-0F

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CASCONE FABIO - ITA)