CII -8VI UD-PN 2013

Abbinamento turno 1
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risult.
1 2N ROIATTI Noris (0.0) CM CAPALIKU Aleks (0.0) 13-10 - 1
2 CM PICCO Ruggero (0.0) 1N MAESTRI Roberto (0.0) 2-141 - 0
3 2N MARZIALI Giulio (0.0) M PAGNUTTI Lorenzo (0.0) 15-3½ - ½
4 CM ORSATTI Marcello (0.0) 2N SANTACROCE Fidel (0.0) 4-161 - 0
5 3N PELLICORO Roberto (0.0) 1N SIALINO Roberto (0.0) 17-50 - 1
6 1N MUZZOLINI Claudio (0.0) 3N CUCCHIARO Matteo (0.0) 6-181 - 0
7 3N STEFANUTTI Piero (0.0) CM SORGO Roberto (0.0) 19-70 - 1
8 1N CLARINI Ivo (0.0) NC CERVESATO Cipriano (0.0) 8-201 - 0
9 NC MARMAGGI Andrea (0.0) 2N BISARO Andrea (0.0) 21-90 - 1
10 1N BACCHELLI Andrea (0.0) NC TOMAT Ugo Numa (0.0) 10-220 - 1
11 NC ZENI Pierpaolo (0.0) 2N SIMONI Giulio (0.0) 23-110 - 1
12 2N CIANI Davide (0.0) NC LENA Leonardo (0.0) 12-241 - 0
13 NC DELLA FRANCA Antonio (0.0) -- BYE (0.0) 25-01F-0F

Generated by Vega