XIX Torneo Apollonia

Abbinamento turno 2
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risult.
1 BMA DELLA PIETRA Andrea (1.0) DCM FANTINI Marco (1.0) 2-121 - 0
2 D2N ZANUSSI Leandro (1.0) BFM TAMAI Roberto (1.0) 14-31 - 0
3 BMA TONON Alessandro (1.0) F2N SALONE Andrea (1.0) 4-231 - 0
4 CCM FIORIDO Giuseppe (1.0) F3N MISERI Paolo (1.0) 6-241 - 0
5 Fxx MARMAGGI Andrea (1.0) CMA PAGNUTTI Lorenzo (1.0) 27-70 - 1
6 E3N RAFFIN Carlo (0.5) BFM CESCHIA Ivano (0.5) 19-10 - 1
7 F1N MAESTRI Roberto (0.5) CCM CAPALIKU Aleks (0.5) 25-50 - 1
8 CCM BIASIZZO Maurizio (0.5) CCM PICCO Ruggero (0.5) 8-11½ - ½
9 DCM ORSATTI Marcello (0.5) F2N BISARO Andrea (0.5) 15-221 - 0
10 E1N CANCIAN Loris (0.0) D2N RACCARO Andrea (0.0) 18-90 - 1
11 1N MAURENSIG Paolo (0.0) E2N DEGANO Emanuele (0.0) 10-200 - 1
12 E1N BACCHELLI Andrea (0.0) D2N ARMELLINI Giuliano (0.0) 21-130 - 1
13 Fxx TOMAT Ugo Numa (0.0) D1N GABASSI Francesco (0.0) 26-16½ - ½
14 D2N SANTACROCE Fidel (0.0) Fxx ZENI Pierpaolo (0.0) 17-281 - 0
15 E2N Gabassi Cristina (0.0) F3N Licandro Michele (0.0) 29-30½ - ½

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA)