XIX Torneo Apollonia

Abbinamento turno 8
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risult.
1 BMA DELLA PIETRA Andrea (5.5) BFM TAMAI Roberto (5.0) 2-31 - 0
2 CCM FIORIDO Giuseppe (5.5) BFM CESCHIA Ivano (5.0) 6-10 - 1
3 CCM PICCO Ruggero (4.5) BMA TONON Alessandro (5.5) 11-40 - 1
4 CCM CAPALIKU Aleks (4.0) F2N SALONE Andrea (4.0) 5-231 - 0
5 CMA PAGNUTTI Lorenzo (4.0) DCM FANTINI Marco (4.0) 7-121 - 0
6 D2N RACCARO Andrea (4.0) D2N ARMELLINI Giuliano (4.0) 9-13½ - ½
7 F3N Licandro Michele (3.5) CCM BIASIZZO Maurizio (3.5) 30-80 - 1
8 E3N RAFFIN Carlo (3.5) E2N Gabassi Cristina (3.5) 19-290 - 1
9 D2N ZANUSSI Leandro (3.0) F2N BISARO Andrea (3.0) 14-22½ - ½
10 E1N CANCIAN Loris (3.0) D1N GABASSI Francesco (3.0) 18-16½ - ½
11 E2N DEGANO Emanuele (3.0) D2N SANTACROCE Fidel (3.0) 20-170 - 1
12 Fxx TOMAT Ugo Numa (3.0) E1N BACCHELLI Andrea (2.5) 26-211 - 0
13 DCM ORSATTI Marcello (2.0) 1N MAURENSIG Paolo (2.5) 15-101 - 0
14 Fxx MARMAGGI Andrea (2.0) F1N MAESTRI Roberto (1.5) 27-250 - 1
15 F3N MISERI Paolo (1.5) Fxx ZENI Pierpaolo (2.0) 24-281 - 0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA)