Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | 4 | BMA | TONON Alessandro | 2177 | 2556 | ![]() | 3.0 | 4.0 | 1755.7 |
2 | 2.5 | 2 | BMA | DELLA PIETRA Andrea | 2212 | 2188 | ![]() | 4.0 | 5.0 | 1915.0 |
3 | 2.5 | 6 | CCM | FIORIDO Giuseppe | 2109 | 2068 | ![]() | 4.0 | 5.0 | 1795.3 |
4 | 2.5 | 1 | BFM | CESCHIA Ivano | 2289 | 2016 | ![]() | 3.5 | 5.0 | 1742.7 |
5 | 2.5 | 5 | CCM | CAPALIKU Aleks | 2147 | 1908 | ![]() | 3.0 | 3.5 | 1635.0 |
6 | 2.0 | 7 | CMA | PAGNUTTI Lorenzo | 2037 | 1874 | ![]() | 4.5 | 5.0 | 1749.3 |
7 | 2.0 | 14 | D2N | ZANUSSI Leandro | 1851 | 2070 | ![]() | 4.5 | 4.5 | 1945.3 |
8 | 2.0 | 8 | CCM | BIASIZZO Maurizio | 2009 | 1742 | ![]() | 3.5 | 4.5 | 1830.7 |
9 | 2.0 | 3 | BFM | TAMAI Roberto | 2194 | 1920 | ![]() | 3.0 | 4.0 | 1795.3 |
10 | 2.0 | 11 | CCM | PICCO Ruggero | 1887 | 1831 | ![]() | 2.5 | 3.0 | 1706.0 |
11 | 2.0 | 9 | D2N | RACCARO Andrea | 1903 | 1757 | ![]() | 2.0 | 3.0 | 1632.3 |
12 | 1.5 | 15 | DCM | ORSATTI Marcello | 1764 | 2011 | ![]() | 5.0 | 6.5 | 2010.7 |
13 | 1.5 | 19 | E3N | RAFFIN Carlo | 1613 | 2001 | ![]() | 5.0 | 6.0 | 2000.7 |
14 | 1.5 | 12 | DCM | FANTINI Marco | 1879 | 1730 | ![]() | 4.0 | 4.5 | 1730.3 |
15 | 1.5 | 27 | Fxx | MARMAGGI Andrea | 1467 | 1928 | ![]() | 3.5 | 4.5 | 1928.0 |
16 | 1.5 | 30 | F3N | Licandro Michele | 1571 | 1734 | ![]() | 3.5 | 4.0 | 1550.7 |
17 | 1.5 | 22 | F2N | BISARO Andrea | 1596 | 1767 | ![]() | 3.0 | 3.5 | 1767.0 |
18 | 1.0 | 23 | F2N | SALONE Andrea | 1581 | 1864 | ![]() | 5.0 | 7.0 | 1989.0 |
19 | 1.0 | 18 | E1N | CANCIAN Loris | 1649 | 1686 | ![]() | 5.0 | 5.0 | 1811.0 |
20 | 1.0 | 20 | E2N | DEGANO Emanuele | 1608 | 2005 | ![]() | 4.5 | 5.0 | 1872.3 |
21 | 1.0 | 29 | E2N | Gabassi Cristina | 1569 | 1664 | ![]() | 4.0 | 5.0 | 1632.3 |
22 | 1.0 | 24 | F3N | MISERI Paolo | 1566 | 1749 | ![]() | 4.0 | 4.5 | 1874.0 |
23 | 1.0 | 16 | D1N | GABASSI Francesco | 1757 | 1639 | ![]() | 4.0 | 4.5 | 1764.3 |
24 | 1.0 | 17 | D2N | SANTACROCE Fidel | 1667 | 1692 | ![]() | 4.0 | 4.0 | 1816.7 |
25 | 1.0 | 13 | D2N | ARMELLINI Giuliano | 1868 | 1630 | ![]() | 3.5 | 4.0 | 1755.0 |
26 | 0.5 | 25 | F1N | MAESTRI Roberto | 1528 | 1604 | ![]() | 4.5 | 6.0 | 1876.7 |
27 | 0.5 | 26 | Fxx | TOMAT Ugo Numa | 1512 | 1463 | ![]() | 3.5 | 4.5 | 1735.7 |
28 | 0.5 | 21 | E1N | BACCHELLI Andrea | 1604 | 1662 | ![]() | 3.0 | 3.5 | 1935.0 |
29 | 0.5 | 10 | 1N | MAURENSIG Paolo | 1900 | 1320 | ![]() | 2.5 | 3.0 | 1592.7 |
30 | 0.0 | 28 | Fxx | ZENI Pierpaolo | 1353 | 922 | ![]() | 3.0 | 4.0 | 1722.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA)