Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 2 | BMA | DELLA PIETRA Andrea | 2212 | 2265 | ![]() | 27.5 | 30.5 | 2035.0 |
2 | 5.5 | 4 | BMA | TONON Alessandro | 2177 | 2233 | ![]() | 27.5 | 30.5 | 2003.4 |
3 | 5.5 | 6 | CCM | FIORIDO Giuseppe | 2109 | 2146 | ![]() | 25.5 | 27.0 | 1975.4 |
4 | 5.0 | 1 | BFM | CESCHIA Ivano | 2289 | 2091 | ![]() | 26.0 | 28.5 | 1933.3 |
5 | 5.0 | 3 | BFM | TAMAI Roberto | 2194 | 2024 | ![]() | 22.5 | 25.5 | 1866.3 |
6 | 4.5 | 11 | CCM | PICCO Ruggero | 1887 | 1913 | ![]() | 24.5 | 26.0 | 1860.6 |
7 | 4.0 | 5 | CCM | CAPALIKU Aleks | 2147 | 1946 | ![]() | 26.0 | 27.5 | 1895.9 |
8 | 4.0 | 12 | DCM | FANTINI Marco | 1879 | 1991 | ![]() | 25.5 | 27.5 | 1940.9 |
9 | 4.0 | 23 | F2N | SALONE Andrea | 1581 | 1921 | ![]() | 24.0 | 27.0 | 1871.4 |
10 | 4.0 | 9 | D2N | RACCARO Andrea | 1903 | 1820 | ![]() | 23.5 | 26.5 | 1770.0 |
11 | 4.0 | 7 | CMA | PAGNUTTI Lorenzo | 2037 | 1855 | ![]() | 23.5 | 25.5 | 1805.1 |
12 | 4.0 | 13 | D2N | ARMELLINI Giuliano | 1868 | 1825 | ![]() | 21.0 | 23.0 | 1775.1 |
13 | 3.5 | 8 | CCM | BIASIZZO Maurizio | 2009 | 1823 | ![]() | 24.5 | 27.5 | 1898.1 |
14 | 3.5 | 19 | E3N | RAFFIN Carlo | 1613 | 1866 | ![]() | 23.5 | 25.0 | 1866.4 |
15 | 3.5 | 30 | F3N | Licandro Michele | 1571 | 1711 | ![]() | 21.5 | 23.5 | 1564.7 |
16 | 3.5 | 29 | E2N | Gabassi Cristina | 1569 | 1700 | ![]() | 21.0 | 23.0 | 1632.0 |
17 | 3.0 | 14 | D2N | ZANUSSI Leandro | 1851 | 1893 | ![]() | 27.0 | 29.0 | 1886.9 |
18 | 3.0 | 16 | D1N | GABASSI Francesco | 1757 | 1640 | ![]() | 23.0 | 25.0 | 1690.3 |
19 | 3.0 | 18 | E1N | CANCIAN Loris | 1649 | 1680 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1730.4 |
20 | 3.0 | 17 | D2N | SANTACROCE Fidel | 1667 | 1683 | ![]() | 22.0 | 23.5 | 1733.4 |
21 | 3.0 | 20 | E2N | DEGANO Emanuele | 1608 | 1785 | ![]() | 21.0 | 22.5 | 1760.0 |
22 | 3.0 | 26 | Fxx | TOMAT Ugo Numa | 1512 | 1643 | ![]() | 20.0 | 22.0 | 1692.7 |
23 | 3.0 | 22 | F2N | BISARO Andrea | 1596 | 1644 | ![]() | 18.5 | 20.0 | 1693.7 |
24 | 2.5 | 21 | E1N | BACCHELLI Andrea | 1604 | 1621 | ![]() | 18.5 | 20.0 | 1723.4 |
25 | 2.5 | 10 | 1N | MAURENSIG Paolo | 1900 | 1325 | ![]() | 14.5 | 15.5 | 1572.9 |
26 | 2.0 | 15 | DCM | ORSATTI Marcello | 1764 | 1672 | ![]() | 22.5 | 24.0 | 1792.0 |
27 | 2.0 | 27 | Fxx | MARMAGGI Andrea | 1467 | 1642 | ![]() | 21.0 | 23.0 | 1800.3 |
28 | 2.0 | 28 | Fxx | ZENI Pierpaolo | 1353 | 1518 | ![]() | 20.0 | 21.5 | 1676.4 |
29 | 1.5 | 24 | F3N | MISERI Paolo | 1566 | 1488 | ![]() | 19.5 | 21.0 | 1718.4 |
30 | 1.5 | 25 | F1N | MAESTRI Roberto | 1528 | 1472 | ![]() | 18.0 | 19.5 | 1702.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA)