Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 2 | BMA | DELLA PIETRA Andrea | 2212 | 2306 | ![]() | 35.5 | 39.0 | 2054.9 |
2 | 6.5 | 4 | BMA | TONON Alessandro | 2177 | 2240 | ![]() | 35.5 | 39.0 | 1988.9 |
3 | 6.0 | 1 | BFM | CESCHIA Ivano | 2289 | 2148 | ![]() | 34.5 | 38.0 | 1955.2 |
4 | 5.5 | 6 | CCM | FIORIDO Giuseppe | 2109 | 2103 | ![]() | 36.0 | 38.5 | 2014.6 |
5 | 5.0 | 5 | CCM | CAPALIKU Aleks | 2147 | 1952 | ![]() | 33.5 | 36.0 | 1856.5 |
6 | 5.0 | 3 | BFM | TAMAI Roberto | 2194 | 2005 | ![]() | 31.5 | 35.5 | 1909.5 |
7 | 5.0 | 7 | CMA | PAGNUTTI Lorenzo | 2037 | 1909 | ![]() | 31.0 | 33.0 | 1814.4 |
8 | 4.5 | 11 | CCM | PICCO Ruggero | 1887 | 1902 | ![]() | 33.5 | 36.0 | 1900.1 |
9 | 4.5 | 9 | D2N | RACCARO Andrea | 1903 | 1825 | ![]() | 30.5 | 34.0 | 1782.2 |
10 | 4.5 | 8 | CCM | BIASIZZO Maurizio | 2009 | 1836 | ![]() | 29.5 | 33.0 | 1857.2 |
11 | 4.5 | 13 | D2N | ARMELLINI Giuliano | 1868 | 1834 | ![]() | 27.5 | 29.5 | 1791.1 |
12 | 4.5 | 29 | E2N | Gabassi Cristina | 1569 | 1740 | ![]() | 27.0 | 29.0 | 1629.6 |
13 | 4.0 | 12 | DCM | FANTINI Marco | 1879 | 1953 | ![]() | 35.0 | 37.0 | 1952.9 |
14 | 4.0 | 23 | F2N | SALONE Andrea | 1581 | 1906 | ![]() | 32.5 | 36.0 | 1905.9 |
15 | 4.0 | 17 | D2N | SANTACROCE Fidel | 1667 | 1718 | ![]() | 29.5 | 31.5 | 1717.8 |
16 | 4.0 | 26 | Fxx | TOMAT Ugo Numa | 1512 | 1682 | ![]() | 24.0 | 26.0 | 1681.6 |
17 | 3.5 | 14 | D2N | ZANUSSI Leandro | 1851 | 1850 | ![]() | 33.5 | 35.5 | 1850.5 |
18 | 3.5 | 19 | E3N | RAFFIN Carlo | 1613 | 1786 | ![]() | 32.0 | 34.5 | 1829.2 |
19 | 3.5 | 16 | D1N | GABASSI Francesco | 1757 | 1642 | ![]() | 30.5 | 32.5 | 1685.1 |
20 | 3.5 | 30 | F3N | Licandro Michele | 1571 | 1694 | ![]() | 29.5 | 31.5 | 1620.2 |
21 | 3.5 | 18 | E1N | CANCIAN Loris | 1649 | 1691 | ![]() | 28.5 | 30.5 | 1733.8 |
22 | 3.5 | 22 | F2N | BISARO Andrea | 1596 | 1670 | ![]() | 25.0 | 27.5 | 1713.4 |
23 | 3.0 | 15 | DCM | ORSATTI Marcello | 1764 | 1761 | ![]() | 28.5 | 30.5 | 1805.5 |
24 | 3.0 | 20 | E2N | DEGANO Emanuele | 1608 | 1718 | ![]() | 28.0 | 30.0 | 1748.4 |
25 | 2.5 | 21 | E1N | BACCHELLI Andrea | 1604 | 1556 | ![]() | 27.0 | 29.0 | 1697.0 |
26 | 2.5 | 25 | F1N | MAESTRI Roberto | 1528 | 1532 | ![]() | 23.0 | 25.0 | 1673.0 |
27 | 2.5 | 24 | F3N | MISERI Paolo | 1566 | 1532 | ![]() | 23.0 | 25.0 | 1672.8 |
28 | 2.5 | 10 | 1N | MAURENSIG Paolo | 1900 | 1323 | ![]() | 20.0 | 21.5 | 1596.8 |
29 | 2.0 | 27 | Fxx | MARMAGGI Andrea | 1467 | 1573 | ![]() | 27.0 | 29.0 | 1766.2 |
30 | 2.0 | 28 | Fxx | ZENI Pierpaolo | 1353 | 1470 | ![]() | 26.0 | 28.0 | 1662.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA)